Az adott hónaphoz tartozó árat a következő hónap elején, legkésőbb az 5. munkanapig állapítjuk meg.
A táblázatban feltüntetett díjon felül a rendszerhasználati díjat is meg kell fizetni.
2025. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ft/kWh | |||||
Hónap | Átlagos havi HUPX ár (HUPX) | Hálózati veszteség beszerzési átlagár (HV) | A HUPX és a HV közül a nagyobbik 125%-a | A HUPX és a HV közül a nagyobbik 150%-a | A HUPX és a HV közül a nagyobbik 175%-a |
Január | 57,768 | 50,32 | 72,210 | 86,650 | 101,090 |
Február | 64,101 | 50,32 | 80,130 | 96,150 | 112,180 |
Március | 43,547 | 50,32 | 62,900 | 75,480 | 88,060 |
Április | |||||
Május | |||||
Június | |||||
Július | |||||
Augusztus | |||||
Szeptember | |||||
Október | |||||
November | |||||
December |