Az adott hónaphoz tartozó árat a következő hónap elején, legkésőbb az 5. munkanapig állapítjuk meg.
A táblázatban feltüntetett díjon felül a rendszerhasználati díjat is meg kell fizetni.
2024. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ft/kWh | |||||
Hónap | Átlagos havi HUPX ár (HUPX) | Hálózati veszteség beszerzési átlagár (HV) | A HUPX és a HV közül a nagyobbik 125%-a | A HUPX és a HV közül a nagyobbik 150%-a | A HUPX és a HV közül a nagyobbik 175%-a |
Január | 32,729 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
Február | 26,905 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
Március | 25,718 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
Április | 24,341 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
Május | 27,977 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
Június | 36,179 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
Július | 53,203 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
Augusztus | 47,716 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
Szeptember | 41,865 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
Október | 37,066 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
November | 66,996 | 98,68 | 123,35 | 148,02 | 172,69 |
December |