Az adott hónaphoz tartozó árat a következő hónap elején, legkésőbb az 5. munkanapig állapítjuk meg.
| 2023. év | Átlagos havi HUPX ár | Átlagos havi HUPX ár 110%-a | Hálózati veszteség beszerzési átlagár | Szerződés nélkül vételezett villamos energia ár* |
|---|---|---|---|---|
| január | 58,76 Ft/kWh | 64,64 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| február | 56,31 Ft/kWh | 61,94 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| március | 43,59 Ft/kWh | 47,95 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| április | 40,14 Ft/kWh | 44,15 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| május | 32,86 Ft/kWh | 36,15 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| június | 35,83 Ft/kWh | 39,41 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| július | 36,03 Ft/kWh | 39,64 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| augusztus | 38,66 Ft/kWh | 42,53 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| szeptember | 40,10 Ft/kWh | 44,11 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| október | 40,48 Ft/kWh | 44,53 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| november | 37,66 Ft/kWh | 41,42 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
| december | 31,17 Ft/kWh | 34,29 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh | 144,88 Ft/kWh |
*A táblázatban feltüntetett díjon felül a rendszerhasználati díjat is meg kell fizetni