Az adott hónaphoz tartozó árat a következő hónap elején, legkésőbb az 5. munkanapig állapítjuk meg.
2022. év | Átlagos havi HUPX ár | Átlagos havi HUPX ár 110%-a | Hálózati veszteség beszerzési átlagár | Szerződés nélkül vételezett villamos energia ár* |
---|---|---|---|---|
január | 73,37 Ft/kWh | 80,71 Ft/kWh | 2022.07.01-től 29,69 Ft/kWh | 80,71 Ft/kWh |
február | 69,46 Ft/kWh | 76,40 Ft/kWh | 76,40 Ft/kWh | |
március | 108,11 Ft/kWh | 118,92 Ft/kWh | 118,92 Ft/kWh | |
április | 70,89 Ft/kWh | 77,98 Ft/kWh | 77,98 Ft/kWh | |
május | 78,73 Ft/kWh | 86,60 Ft/kWh | 86,60 Ft/kWh | |
június | 94,12 Ft/kWh | 103,53 Ft/kWh | 103,53 Ft/kWh | |
július | 149,68 Ft/kWh | 164,65 Ft/kWh | 2022.06.30-ig 30,58 Ft/kWh | 165,65 Ft/kWh |
augusztus | 199,76 Ft/kWh | 219,73 Ft/kWh | 219,73 Ft/kWh | |
szeptember | 157,76 Ft/kWh | 173,53 Ft/kWh | 173,53 Ft/kWh | |
október | 81,39 Ft/kWh | 89,52 Ft/kWh | 89,52 Ft/kWh | |
november | 90,81 Ft/kWh | 99,89 Ft/kWh | 99,89 Ft/kWh | |
december | 106,82 Ft/kWh | 117,51 Ft/kWh | 117,51 Ft/kWh |
*A táblázatban feltüntetett díjon felül a rendszerhasználati díjat is meg kell fizetni.