Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzések időpontja

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2025.04.16 00:42:10

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Szombathely 8398 F731-10824-4/2025 2025.03.20.2025.04.02.2025.04.03. 11:562025.04.08. 08:00
Szombathely 4330 F731-88566-1/2024 2024.12.09.2025.04.02.2025.04.03. 11:572025.04.08. 10:00
Szombathely 8398 F731-21312-2/2025 2025.03.24.2025.04.02.2025.04.03. 11:572025.04.08. 09:00
Tatabánya 4152 F731-84001-2/2024 2024.11.20.2025.04.06.2025.04.07. 06:282025.04.08. 07:00
Szeged 4190 F7181-12991-3/2025 2025.02.23.2025.04.06.2025.04.07. 06:312025.04.08. 06:00
Tatabánya 7777 F731-13239-2/2024 2024.02.19.2025.04.06.2025.04.07. 06:452025.04.08. 08:00
Szombathely 8398 F731-20314-2/2025 2025.03.23.2025.04.06.2025.04.07. 06:552025.04.08. 11:00
Szombathely 4229 F731-51077-2/2024 2024.07.09.2025.04.02.2025.04.07. 07:282025.04.09. 09:00
Szeged 1461 F7181-15683-3/2025 2025.03.04.2025.04.06.2025.04.07. 08:042025.04.09. 06:00
Tatabánya 8320 F731-59299-2/2024 2024.08.12.2025.04.06.2025.04.07. 08:182025.04.11. 07:00
Baja 4129 F731-8326-2/2025 2025.02.05.2025.04.06.2025.04.07. 09:022025.04.08. 12:00
Sopron 8463 F731-81023-2/2024 2024.11.07.2025.04.06.2025.04.07. 09:332025.04.08. 05:00
Sopron 8463 F731-71692-2/2024 2024.09.29.2025.04.06.2025.04.07. 09:392025.04.08. 06:00
Sopron 8463 F7129-22551-2/2025 2025.04.06.2025.04.06.2025.04.07. 10:152025.04.08. 07:00
Gyõr 8514 F731-78047-2/2024 2024.10.24.2025.04.06.2025.04.07. 11:352025.04.08. 07:00
Gyõr 2137 F731-88063-2/2024 2024.12.08.2025.04.06.2025.04.07. 11:432025.04.08. 08:00
Kecskemét 4141 F731-12848-2/2025 2025.02.20.2025.04.06.2025.04.08. 05:152025.04.08. 06:00
Kecskemét 3545 F731-37968-1/2023 2023.05.11.2025.04.07.2025.04.08. 05:212025.04.08. 07:00
Kecskemét 4293 F731-86849-2/2024 2024.12.02.2025.04.07.2025.04.08. 05:242025.04.08. 08:00
Kecskemét 8082 F731-83894-2/2024 2024.11.20.2025.04.07.2025.04.08. 05:272025.04.08. 09:00
Szombathely 521 F731-18653-2/2025 2025.03.16.2025.04.03.2025.04.08. 05:462025.04.09. 08:00
Szombathely 1052 F731-12377-2/2025 2025.02.19.2025.04.06.2025.04.08. 06:452025.04.09. 10:00
Szombathely 1052 F731-12366-2/2025 2025.02.19.2025.04.06.2025.04.08. 06:462025.04.09. 11:00
Szombathely 3892 F731-42947-1/2024 2024.06.09.2025.04.06.2025.04.08. 06:502025.04.10. 08:00
Szombathely 3892 F731-16801-2/2025 2025.03.09.2025.04.07.2025.04.08. 06:512025.04.10. 09:00
Békéscsaba 3455 F731-85159-2/2024 2024.11.25.2025.04.07.2025.04.08. 06:552025.04.09. 07:00
Szombathely 4225 F731-86993-1/2024 2024.12.03.2025.04.06.2025.04.08. 07:082025.04.10. 10:00
Baja 1365 F731-5820-2/2025 2025.01.26.2025.04.07.2025.04.08. 08:132025.04.10. 06:00
Szeged 3928 F731-74244-1/2023 2023.09.26.2025.04.07.2025.04.08. 08:562025.04.10. 08:00
Szeged 8473 F731-85218-2/2024 2024.11.25.2025.04.07.2025.04.08. 09:102025.04.10. 06:00
Békéscsaba 4255 F731-18150-2/2025 2025.03.13.2025.04.07.2025.04.08. 09:132025.04.10. 06:00
Békéscsaba 3558 F731-7153-2/2025 2025.02.01.2025.04.07.2025.04.08. 09:222025.04.10. 08:00
Békéscsaba 3332 F731-7627-1/2025 2025.02.03.2025.04.07.2025.04.08. 09:302025.04.11. 06:00
Sopron 3617 F731-131-2/2025 2025.01.01.2025.04.07.2025.04.08. 10:412025.04.09. 05:00
Sopron 4125 F731-5791-1/2025 2025.01.26.2025.04.07.2025.04.08. 10:482025.04.09. 06:00
Szombathely 8468 F731-2386-1/2025 2025.01.13.2025.04.06.2025.04.09. 07:472025.04.11. 10:00
Szeged 3896 F731-17491-2/2025 2025.03.11.2025.04.08.2025.04.09. 07:592025.04.11. 06:00
Szeged 8033 F731-9411-2/2025 2025.02.10.2025.04.09.2025.04.09. 08:282025.04.15. 06:00
Kecskemét 3524 F731-16516-2/2025 2025.03.06.2025.04.08.2025.04.09. 09:012025.04.10. 06:00
Békéscsaba 3639 F731-56796-2/2024 2024.08.04.2025.04.08.2025.04.09. 10:112025.04.10. 09:00
Sopron 3278 F731-75236-2/2024 2024.10.13.2025.04.08.2025.04.09. 10:142025.04.10. 05:00
Békéscsaba 3871 F731-82412-2/2024 2024.11.13.2025.04.07.2025.04.09. 10:152025.04.11. 07:00
Gyõr 3746 F731-22569-2/2025 2025.03.30.2025.04.08.2025.04.09. 12:312025.04.10. 07:00
Gyõr 2517 F731-88055-2/2024 2024.12.08.2025.04.08.2025.04.09. 12:362025.04.10. 08:00
Szombathely 2666 F731-66523-5/2024 2024.10.17.2025.04.09.2025.04.10. 06:432025.04.14. 08:00
Szombathely 3196 F731-704-2/2025 2025.01.06.2025.04.08.2025.04.10. 07:112025.04.11. 06:00
Szombathely 3196 F731-703-2/2025 2025.01.06.2025.04.08.2025.04.10. 07:122025.04.11. 07:00
Szombathely 3196 F731-708-2/2025 2025.01.06.2025.04.08.2025.04.10. 07:122025.04.11. 08:00
Szombathely 3196 F731-995-2/2025 2025.01.06.2025.04.08.2025.04.10. 07:132025.04.11. 09:00
Sopron 1635 F731-6931-1/2024 2024.01.28.2025.04.09.2025.04.10. 07:252025.04.11. 05:00
Kecskemét 2787 F731-177-7/2025 2025.04.03.2025.04.08.2025.04.10. 09:162025.04.10. 07:00
Gyõr 4131 F731-18898-2/2025 2025.03.17.2025.04.09.2025.04.10. 12:122025.04.11. 07:00
Gyõr 228 F731-84332-2/2024 2024.11.21.2025.04.09.2025.04.10. 12:232025.04.11. 08:00
Tatabánya 1598 F731-35015-2/2023 2023.05.01.2025.04.09.2025.04.10. 12:512025.04.11. 09:00
Kiskunhalas 4101 F731-14184-3/2025 2025.03.12.2025.04.09.2025.04.10. 14:222025.04.11. 12:00
Szabadszállás 1567 F731-13691-2/2025 2025.02.24.2025.04.10.2025.04.11. 04:502025.04.11. 06:00
Szabadszállás 4282 F731-35681-2/2024 2024.05.10.2025.04.10.2025.04.11. 04:572025.04.11. 06:00
Szeged 2814 F731-81905-2/2024 2024.11.11.2025.04.10.2025.04.11. 08:072025.04.17. 06:00
Szeged 1462 F731-13943-1/2025 2025.02.25.2025.04.10.2025.04.11. 08:202025.04.15. 07:00
Tatabánya 6543 F731-15708-3/2025 2025.03.20.2025.04.10.2025.04.11. 08:522025.04.14. 06:00
Baja 2478 F731-20233-2/2025 2025.03.20.2025.04.10.2025.04.11. 09:422025.04.14. 07:00
Tatabánya 1066 F731-9247-3/2025 2025.02.13.2025.04.09.2025.04.11. 12:442025.04.14. 07:00
Tatabánya 1066 F731-11767-3/2025 2025.03.03.2025.04.10.2025.04.11. 12:462025.04.14. 08:00
Sopron 2431 F731-20131-2/2025 2025.03.20.2025.04.13.2025.04.14. 05:012025.04.14. 05:00
Szeged 1461 F7181-12714-3/2025 2025.02.20.2025.04.13.2025.04.14. 05:402025.04.15. 09:00
Szombathely 3776 F731-20531-2/2025 2025.03.23.2025.04.08.2025.04.14. 05:592025.04.15. 08:00
Szeghalom 4165 F731-3905-2/2025 2025.01.20.2025.04.09.2025.04.14. 06:052025.04.15. 07:00
Gyõr 44 F731-18600-2/2025 2025.03.16.2025.04.13.2025.04.14. 06:382025.04.14. 10:00
Gyõr 44 F731-17435-2/2025 2025.03.11.2025.04.13.2025.04.14. 06:432025.04.14. 11:00
Szombathely 2907 F731-5310-2/2025 2025.01.23.2025.04.09.2025.04.14. 07:122025.04.15. 10:00
Sopron 8257 F731-58696-1/2023 2023.08.01.2025.04.13.2025.04.14. 07:332025.04.14. 06:00
Békéscsaba 6222 F731-34480-2/2024 2024.05.06.2025.04.13.2025.04.14. 08:102025.04.16. 10:00
Szeghalom 4215 F731-80313-2/2024 2024.11.05.2025.04.13.2025.04.14. 08:152025.04.14. 12:00
Kiskunhalas 2064 F731-41402-5/2024 2024.08.22.2025.04.13.2025.04.14. 08:372025.04.15. 08:00
Tatabánya 4198 F731-74906-2/2024 2024.10.09.2025.04.13.2025.04.14. 09:362025.04.16. 06:00
Szombathely 515 F731-14508-1/2025 2025.02.27.2025.04.13.2025.04.14. 12:142025.04.15. 09:00
Tatabánya 2768 F731-8559-2/2025 2025.02.05.2025.04.13.2025.04.14. 12:342025.04.16. 07:00
Gyõr 4236 F731-10671-2/2025 2025.02.13.2025.04.13.2025.04.14. 12:472025.04.15. 07:00
Gyõr 2517 F731-86438-2/2024 2024.12.01.2025.04.13.2025.04.14. 12:512025.04.15. 08:00
Tatabánya 426 F731-74551-2/2024 2024.10.09.2025.04.13.2025.04.14. 13:142025.04.16. 08:00
Szabadszállás 3908 F731-14569-2/2025 2025.02.27.2025.04.14.2025.04.15. 04:552025.04.15. 09:00
Szombathely 1052 F731-83741-2/2024 2024.11.19.2025.04.13.2025.04.15. 05:242025.04.15. 11:00
Kecskemét 4141 F731-14074-2/2025 2025.02.26.2025.04.14.2025.04.15. 05:342025.04.15. 08:00
Kecskemét 8002 F731-4213-2/2025 2025.01.20.2025.04.13.2025.04.15. 05:382025.04.16. 05:00
Szombathely 3892 F731-838-1/2025 2025.01.06.2025.04.13.2025.04.15. 05:462025.04.16. 08:00
Szombathely 2431 F731-6657-2/2025 2025.01.29.2025.04.10.2025.04.15. 05:492025.04.16. 09:00
Szombathely 833 F731-60309-1/2024 2024.08.20.2025.04.13.2025.04.15. 05:502025.04.16. 11:00
Kecskemét 7843 F731-17840-1/2025 2025.03.11.2025.04.13.2025.04.15. 05:512025.04.16. 06:00
Szombathely 768 F731-19292-1/2025 2025.03.18.2025.04.13.2025.04.15. 07:072025.04.16. 12:00
Szombathely 771 F731-65479-1/2024 2024.09.09.2025.04.14.2025.04.15. 07:082025.04.17. 10:00
Szombathely 1052 F731-24777-2/2025 2025.04.07.2025.04.10.2025.04.15. 07:152025.04.17. 09:00
Szeghalom 4165 F731-22329-2/2025 2025.03.30.2025.04.14.2025.04.15. 08:292025.04.17. 05:00
Szentes 7963 F731-7098-2/2025 2025.01.30.2025.04.10.2025.04.15. 08:392025.04.16. 08:00
Szeged 2771 F7181-16562-3/2025 2025.03.09.2025.04.14.2025.04.15. 10:412025.04.17. 07:00
Gyõr 3818 F731-88778-1/2024 2024.12.10.2025.04.14.2025.04.15. 12:232025.04.16. 06:00
Gyõr 3818 F731-11758-1/2025 2025.02.18.2025.04.14.2025.04.15. 12:292025.04.16. 07:00
Kiskunhalas 4101 F731-50824-2/2023 2023.06.29.2025.04.14.2025.04.15. 14:392025.04.16. 08:00
Kiskunhalas 1786 F731-32574-2/2024 2024.04.28.2025.04.14.2025.04.15. 15:012025.04.16. 09:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X