Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzések időpontja

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2023.09.26 00:30:12

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Szombathely 3505 F731-48928-1/2023 2023.06.21.2023.09.12.2023.09.14. 05:232023.09.18. 09:00
Békéscsaba 4255 F731-62526-1/2023 2023.08.15.2023.09.13.2023.09.14. 05:382023.09.18. 06:00
Szombathely 1052 F731-68360-2/2023 2023.09.07.2023.09.11.2023.09.14. 05:492023.09.18. 08:00
Szombathely 515 F731-55435-2/2023 2023.07.17.2023.09.11.2023.09.14. 06:442023.09.18. 10:00
Szombathely 515 F731-64753-2/2023 2023.08.24.2023.09.11.2023.09.14. 06:452023.09.18. 11:00
Sopron 3449 F731-48865-1/2023 2023.06.21.2023.09.14.2023.09.15. 05:262023.09.18. 05:00
Sopron 8243 F731-51226-1/2023 2023.07.02.2023.09.14.2023.09.15. 05:332023.09.18. 06:00
Sopron 1052 F731-53896-1/2023 2023.07.11.2023.09.14.2023.09.15. 05:492023.09.18. 07:00
Szeged 2415 F731-45348-1/2022 2022.06.10.2023.09.14.2023.09.15. 08:532023.09.19. 06:00
Szeged 2576 F731-46995-1/2022 2022.06.19.2023.09.14.2023.09.15. 10:062023.09.18. 13:00
Szeged 2460 F731-42569-1/2022 2022.05.30.2023.09.14.2023.09.15. 10:382023.09.19. 07:00
Szeged 1461 F731-41402-4/2023 2023.06.28.2023.09.14.2023.09.15. 10:532023.09.19. 08:00
Gyõr 3827 F731-57721-1/2023 2023.07.29.2023.09.14.2023.09.15. 12:082023.09.18. 06:00
Gyõr 3827 F731-59831-2/2023 2023.08.06.2023.09.14.2023.09.15. 12:292023.09.18. 07:00
Gyõr 3827 F731-45813-2/2023 2023.06.11.2023.09.14.2023.09.15. 12:372023.09.18. 09:00
Kiskunhalas 963 F731-60170-2/2023 2023.08.07.2023.09.15.2023.09.16. 08:052023.09.18. 07:00
Szombathely 647 F731-10499-2/2023 2023.01.31.2023.09.14.2023.09.18. 05:292023.09.19. 09:00
Kecskemét 2514 F731-38304-1/2023 2023.05.14.2023.09.17.2023.09.18. 05:432023.09.18. 07:00
Szombathely 871 F731-68620-2/2023 2023.09.10.2023.09.14.2023.09.18. 05:532023.09.18. 12:00
Szeged 3547 F731-61653-1/2023 2023.08.13.2023.09.17.2023.09.18. 05:592023.09.19. 09:00
Kecskemét 2514 F731-67822-3/2023 2023.09.13.2023.09.17.2023.09.18. 06:502023.09.18. 08:00
Szeged 3888 F731-41890-1/2022 2022.05.28.2023.09.17.2023.09.18. 07:242023.09.19. 07:00
Szeged 3888 F731-41889-1/2022 2022.05.28.2023.09.17.2023.09.18. 07:312023.09.19. 08:00
Szeged 3888 F731-45358-1/2022 2022.06.11.2023.09.17.2023.09.18. 07:372023.09.19. 13:00
Békéscsaba 3635 F731-60105-2/2023 2023.08.06.2023.09.13.2023.09.18. 08:232023.09.19. 06:00
Békéscsaba 3462 F731-64166-3/2023 2023.08.27.2023.09.17.2023.09.18. 09:082023.09.19. 07:00
Szeged 2781 F7181-59723-3/2023 2023.08.05.2023.09.17.2023.09.18. 09:132023.09.20. 09:00
Szeged 3054 F731-49629-1/2022 2022.06.30.2023.09.17.2023.09.18. 09:202023.09.20. 13:00
Sopron 225 F731-21833-3/2023 2023.03.21.2023.09.17.2023.09.18. 10:222023.09.18. 08:00
Sopron 596 F731-39189-2/2023 2023.05.16.2023.09.17.2023.09.18. 10:562023.09.20. 05:00
Sopron 4226 F731-56635-1/2023 2023.07.24.2023.09.17.2023.09.18. 11:022023.09.20. 06:00
Sopron 2759 F731-54143-2/2023 2023.07.12.2023.09.17.2023.09.18. 11:192023.09.21. 05:00
Sopron 110 F731-68954-2/2023 2023.09.11.2023.09.17.2023.09.18. 11:232023.09.21. 06:00
Sopron 1538 F731-6596-2/2023 2023.01.17.2023.09.17.2023.09.18. 11:292023.09.21. 07:00
Gyõr 12 F731-57591-2/2023 2023.07.27.2023.09.17.2023.09.18. 12:292023.09.19. 07:00
Gyõr 4186 F731-63901-1/2023 2023.08.22.2023.09.17.2023.09.18. 12:362023.09.19. 08:00
Gyõr 4186 F731-63901-2/2023 2023.08.22.2023.09.17.2023.09.18. 12:382023.09.19. 08:00
Gyõr 4301 F731-33346-1/2023 2023.04.24.2023.09.17.2023.09.18. 12:592023.09.19. 09:00
Szeged 1942 F731-13469-2/2023 2023.02.11.2023.09.18.2023.09.19. 05:472023.09.19. 06:00
Kecskemét 5017 F731-226-3/2022 2022.01.09.2023.09.18.2023.09.19. 05:512023.09.19. 06:00
Kecskemét 1444 F731-71100-1/2022 2022.09.29.2023.09.18.2023.09.19. 05:532023.09.19. 07:00
Kecskemét 2523 F731-57575-2/2023 2023.07.27.2023.09.18.2023.09.19. 05:582023.09.19. 08:00
Szabadszállás 1542 F731-56950-2/2023 2023.07.24.2023.09.17.2023.09.19. 06:002023.09.19. 11:00
Sopron 2598 F731-12163-2/2023 2023.02.06.2023.09.18.2023.09.19. 06:052023.09.22. 05:00
Szombathely 2118 F731-68077-2/2023 2023.09.06.2023.09.14.2023.09.19. 06:132023.09.20. 08:00
Szombathely 1104 F731-61940-3/2023 2023.08.14.2023.09.13.2023.09.19. 06:132023.09.20. 09:00
Sopron 2598 F731-67511-2/2023 2023.09.05.2023.09.18.2023.09.19. 06:352023.09.22. 06:00
Sopron 2598 F731-59844-2/2023 2023.08.06.2023.09.18.2023.09.19. 06:402023.09.22. 07:00
Sopron 2598 F731-55301-2/2023 2023.07.17.2023.09.18.2023.09.19. 06:492023.09.22. 08:00
Sopron 2598 F731-55301-2/2023 2023.07.17.2023.09.18.2023.09.19. 06:522023.09.22. 08:00
Sopron 2598 F731-55301-2/2023 2023.07.17.2023.09.18.2023.09.19. 06:542023.09.22. 08:00
Sopron 2598 F731-55301-2/2023 2023.07.17.2023.09.18.2023.09.19. 06:572023.09.22. 08:00
Sopron 1205 F731-42409-1/2023 2023.05.29.2023.09.18.2023.09.19. 07:092023.09.20. 07:00
Békéscsaba 3639 F731-57926-1/2023 2023.07.31.2023.09.18.2023.09.19. 08:412023.09.19. 09:00
Békéscsaba 1618 F731-21878-1/2023 2023.03.12.2023.09.18.2023.09.19. 09:202023.09.20. 06:00
Gyõr 1919 F731-59899-2/2023 2023.08.06.2023.09.18.2023.09.19. 10:192023.09.20. 07:00
Kecskemét 2341 F731-18643-2/2023 2023.02.27.2023.09.14.2023.09.19. 11:342023.09.19. 07:00
Gyõr 2195 F731-38820-1/2023 2023.05.15.2023.09.18.2023.09.19. 11:372023.09.20. 10:00
Kecskemét 2341 F731-55303-2/2023 2023.07.16.2023.09.14.2023.09.19. 11:382023.09.19. 08:00
Kecskemét 2341 F731-56715-2/2023 2023.07.23.2023.09.14.2023.09.19. 11:412023.09.19. 09:00
Gyõr 2399 F731-57891-2/2023 2023.07.30.2023.09.18.2023.09.19. 11:432023.09.20. 11:00
Kecskemét 2341 F731-67351-2/2023 2023.09.04.2023.09.14.2023.09.19. 11:452023.09.19. 10:00
Kecskemét 2341 F731-65736-3/2023 2023.09.04.2023.09.14.2023.09.19. 11:472023.09.20. 05:00
Gyõr 2399 F731-65046-2/2023 2023.08.27.2023.09.18.2023.09.19. 11:482023.09.20. 12:00
Kecskemét 2341 F731-83300-1/2022 2022.11.21.2023.09.14.2023.09.19. 11:512023.09.20. 06:00
Kecskemét 4205 F731-67145-2/2023 2023.09.04.2023.09.13.2023.09.19. 11:562023.09.20. 07:00
Kiskunhalas 3117 F731-62370-1/2022 2022.08.24.2023.09.18.2023.09.19. 12:452023.09.20. 07:00
Kiskunhalas 4016 F731-46483-3/2023 2023.06.20.2023.09.18.2023.09.19. 13:492023.09.20. 08:00
Szombathely 515 F731-64909-2/2023 2023.08.27.2023.09.18.2023.09.20. 05:342023.09.20. 10:00
Szentes 3478 F7183-15922-3/2023 2023.02.19.2023.09.19.2023.09.20. 05:442023.09.21. 06:00
Szombathely 4333 F731-65050-2/2023 2023.08.27.2023.09.14.2023.09.20. 06:002023.09.21. 09:00
Szentes 2982 F731-5358-1/2022 2022.01.19.2023.09.19.2023.09.20. 06:182023.09.21. 07:00
Szentes 2982 F7183-28970-3/2023 2023.04.05.2023.09.19.2023.09.20. 07:082023.09.21. 08:00
Szentes 8280 F731-63813-3/2023 2023.08.31.2023.09.19.2023.09.20. 07:192023.09.21. 09:00
Szentes 3531 F731-53154-2/2023 2023.07.09.2023.09.19.2023.09.20. 07:442023.09.21. 10:00
Tatabánya 4569 F731-64546-1/2022 2022.09.04.2023.09.19.2023.09.20. 07:482023.09.21. 08:00
Tatabánya 4569 F731-64543-1/2022 2022.09.04.2023.09.19.2023.09.20. 07:522023.09.21. 08:00
Tatabánya 3983 F731-50790-2/2023 2023.06.29.2023.09.19.2023.09.20. 07:582023.09.22. 10:00
Szeged 3888 F731-55058-3/2022 2022.08.10.2023.09.19.2023.09.20. 08:092023.09.21. 07:00
Békéscsaba 2366 F731-86493-3/2022 2023.01.10.2023.09.19.2023.09.20. 08:552023.09.21. 06:00
Sopron 524 F731-52044-2/2023 2023.07.04.2023.09.19.2023.09.20. 10:302023.09.20. 08:00
Békéscsaba 1505 F731-74567-1/2022 2022.10.16.2023.09.19.2023.09.20. 10:352023.09.21. 07:00
Békéscsaba 2616 F731-50808-5/2023 2023.08.10.2023.09.19.2023.09.20. 10:472023.09.21. 08:00
Gyõr 90 F731-54194-3/2023 2023.07.20.2023.09.19.2023.09.20. 11:102023.09.21. 06:00
Sopron 3446 F731-55622-2/2023 2023.07.18.2023.09.19.2023.09.20. 11:112023.09.21. 08:00
Gyõr 3390 F731-57257-1/2023 2023.07.26.2023.09.19.2023.09.20. 11:212023.09.21. 07:00
Gyõr 3390 F731-57257-2/2023 2023.07.26.2023.09.19.2023.09.20. 11:252023.09.21. 08:00
Gyõr 228 F731-40873-4/2023 2023.05.31.2023.09.19.2023.09.20. 11:332023.09.21. 09:00
Gyõr 228 F731-57603-2/2023 2023.07.27.2023.09.19.2023.09.20. 11:382023.09.21. 10:00
Tatabánya 3647 F731-26277-1/2022 2022.03.29.2023.09.19.2023.09.20. 11:502023.09.21. 06:00
Tatabánya 3109 F731-62362-3/2022 2022.09.13.2023.09.19.2023.09.20. 11:532023.09.22. 09:00
Gyõr 7 F731-58098-2/2023 2023.07.31.2023.09.19.2023.09.20. 11:542023.09.21. 11:00
Kiskunhalas 4047 F731-57722-1/2023 2023.07.29.2023.09.19.2023.09.20. 12:582023.09.21. 07:00
Kiskunhalas 3117 F731-33758-2/2023 2023.04.25.2023.09.19.2023.09.20. 13:262023.09.21. 08:00
Kiskunhalas 1786 F731-27494-1/2022 2022.04.04.2023.09.19.2023.09.20. 14:052023.09.21. 09:00
Kiskunhalas 1786 F731-38319-1/2023 2023.05.14.2023.09.19.2023.09.20. 14:252023.09.21. 10:00
Kecskemét 2316 F731-25680-2/2023 2023.06.04.2023.09.18.2023.09.21. 05:412023.09.21. 05:00
Kecskemét 4069 F731-68536-2/2023 2023.09.10.2023.09.20.2023.09.21. 05:462023.09.21. 06:00
Kecskemét 3524 F731-68547-1/2021 2021.09.29.2023.09.20.2023.09.21. 05:532023.09.21. 07:00
Kecskemét 2316 F731-25680-2/2023 2023.06.04.2023.09.18.2023.09.21. 06:192023.09.21. 05:00
Tatabánya 2986 F731-81397-2/2022-1 2022.11.14.2023.09.20.2023.09.21. 06:422023.09.22. 12:00
Szombathely 1052 F731-69104-3/2022 2022.10.02.2023.09.20.2023.09.21. 06:512023.09.25. 09:00
Kecskemét 3123 F731-64201-3/2023 2023.09.04.2023.09.18.2023.09.21. 06:572023.09.21. 11:00
Gyõr 40 F731-63916-2/2023 2023.08.21.2023.09.20.2023.09.21. 08:132023.09.21. 10:00
Szeghalom 8282 F731-51186-5/2023 2023.07.27.2023.09.20.2023.09.21. 08:502023.09.22. 06:00
Szeged 2781 F731-25782-1/2022 2022.03.28.2023.09.20.2023.09.21. 08:562023.09.25. 09:00
Békéscsaba 3232 F731-68056-2/2023 2023.09.06.2023.09.20.2023.09.21. 08:582023.09.22. 07:00
Szeged 3896 F731-45693-3/2023 2023.06.12.2023.09.20.2023.09.21. 09:422023.09.25. 13:00
Gyõr 2517 F731-46074-1/2023 2023.06.12.2023.09.20.2023.09.21. 10:532023.09.22. 06:00
Gyõr 2517 F731-79263-1/2022 2022.11.06.2023.09.20.2023.09.21. 10:582023.09.22. 07:00
Gyõr 2517 F731-45499-1/2023 2023.06.08.2023.09.20.2023.09.21. 11:232023.09.22. 08:00
Gyõr 2517 F731-68483-1/2023 2023.09.10.2023.09.20.2023.09.21. 11:312023.09.22. 09:00
Gyõr 2517 F731-68488-2/2023 2023.09.10.2023.09.20.2023.09.21. 11:352023.09.22. 10:00
Szombathely 2431 F731-53252-1/2022 2022.07.17.2023.09.19.2023.09.21. 12:262023.09.25. 10:00
Szombathely 2431 F731-30358-2/2023 2023.04.12.2023.09.19.2023.09.21. 12:262023.09.25. 11:00
Szabadszállás 3908 F731-86081-2/2022 2022.12.04.2023.09.20.2023.09.22. 05:112023.09.22. 05:00
Szabadszállás 1713 F731-41389-1/2022 2022.05.25.2023.09.20.2023.09.22. 05:142023.09.22. 07:00
Szabadszállás 1331 F731-58972-2/2023 2023.08.01.2023.09.20.2023.09.22. 05:192023.09.22. 07:00
Szabadszállás 1757 F731-51691-2/2023 2023.07.03.2023.09.19.2023.09.22. 05:222023.09.22. 07:00
Szabadszállás 1393 F731-64626-3/2023 2023.08.30.2023.09.20.2023.09.22. 06:032023.09.22. 06:00
Szentes 8280 F731-45721-3/2023 2023.09.10.2023.09.21.2023.09.22. 06:152023.09.26. 06:00
Sopron 2598 F731-56372-2/2023 2023.07.23.2023.09.21.2023.09.22. 06:442023.09.22. 09:00
Gyõr 110 F731-26057-1/2023 2023.03.27.2023.09.21.2023.09.22. 06:592023.09.22. 10:00
Sopron 4125 F731-46099-1/2023 2023.06.12.2023.09.21.2023.09.22. 09:432023.09.25. 05:00
Sopron 607 F731-60168-2/2023 2023.08.07.2023.09.21.2023.09.22. 09:542023.09.25. 06:00
Sopron 4298 F731-18571-3/2023 2023.03.06.2023.09.21.2023.09.22. 10:212023.09.25. 07:00
Sopron 1194 F731-59277-2/2023 2023.08.02.2023.09.21.2023.09.22. 10:312023.09.26. 05:00
Sopron 635 F731-65129-2/2023 2023.08.27.2023.09.21.2023.09.22. 10:562023.09.26. 06:00
Szeged 2771 F731-62297-3/2021 2021.10.13.2023.09.21.2023.09.22. 11:112023.09.25. 07:00
Sopron 775 F731-43913-2/2023 2023.06.04.2023.09.24.2023.09.25. 05:342023.09.26. 07:00
Sopron 775 F731-86640-1/2022 2022.12.05.2023.09.24.2023.09.25. 05:392023.09.26. 08:00
Szeghalom 1552 F731-72545-2/2023 2023.09.20.2023.09.24.2023.09.25. 05:512023.09.26. 07:00
Szombathely 4645 F731-55535-2/2023 2023.07.17.2023.09.21.2023.09.25. 05:572023.09.26. 10:00
Szombathely 1987 F731-86762-1/2022 2022.12.06.2023.09.18.2023.09.25. 05:572023.09.26. 09:00
Sopron 2759 F731-54143-2/2023 2023.07.12.2023.09.24.2023.09.25. 06:062023.09.25. 08:00
Békéscsaba 3443 F731-48866-2/2023 2023.06.21.2023.09.24.2023.09.25. 06:282023.09.26. 05:00
Békéscsaba 3443 F731-68064-1/2023 2023.09.06.2023.09.24.2023.09.25. 06:322023.09.26. 06:00
Szeged 2460 F7181-45781-3/2023 2023.06.11.2023.09.24.2023.09.25. 06:552023.09.27. 06:00
Sopron 1205 F731-60495-3/2023 2023.08.21.2023.09.24.2023.09.25. 06:592023.09.26. 05:00
Tatabánya 3212 F731-60384-2/2023 2023.08.07.2023.09.24.2023.09.25. 07:022023.09.25. 09:00
Szeged 1485 F731-14183-3/2023 2023.03.12.2023.09.24.2023.09.25. 07:242023.09.27. 07:00
Szombathely 4228 F731-36539-1/2023 2023.05.07.2023.09.21.2023.09.25. 07:452023.09.26. 08:00
Sopron 1205 F7129-72945-1/2023 2023.09.24.2023.09.24.2023.09.25. 07:452023.09.26. 05:00
Sopron 3351 F731-27038-3/2023 2023.06.12.2023.09.24.2023.09.25. 08:092023.09.25. 07:00
Kecskemét 2805 F731-54807-2/2023 2023.07.14.2023.09.24.2023.09.25. 08:222023.09.27. 05:00
Sopron 3520 F731-59297-2/2023 2023.08.02.2023.09.24.2023.09.25. 08:232023.09.27. 05:00
Kecskemét 2341 F731-53908-2/2023 2023.07.10.2023.09.20.2023.09.25. 08:252023.09.27. 06:00
Sopron 3419 F731-58719-2/2023 2023.08.01.2023.09.24.2023.09.25. 08:292023.09.27. 06:00
Sopron 3419 F731-51126-3/2023 2023.07.10.2023.09.24.2023.09.25. 08:362023.09.27. 07:00
Szabadszállás 2020 F731-57583-2/2023 2023.07.26.2023.09.21.2023.09.25. 08:492023.09.25. 07:00
Sopron 3278 F7129-69743-2/2023 2023.09.24.2023.09.24.2023.09.25. 09:002023.09.27. 08:00
Szabadszállás 1935 F731-22926-7/2023 2023.09.03.2023.09.21.2023.09.25. 09:122023.09.25. 07:00
Baja 3858 F731-45121-2/2023 2023.06.06.2023.09.24.2023.09.25. 09:152023.09.27. 08:00
Baja 340 F731-35564-2/2023 2023.05.02.2023.09.24.2023.09.25. 09:202023.09.27. 07:00
Baja 3687 F731-47239-2/2023 2023.06.15.2023.09.24.2023.09.25. 09:242023.09.27. 06:00
Szeged 4013 F7181-22951-3/2023 2023.03.15.2023.09.24.2023.09.25. 09:292023.09.26. 07:00
Baja 3800 F731-62995-2/2023 2023.08.17.2023.09.24.2023.09.25. 09:332023.09.26. 07:00
Szeged 3054 F7181-52864-3/2023 2023.07.06.2023.09.24.2023.09.25. 09:352023.09.26. 11:00
Szeged 2775 F731-25780-1/2022 2022.03.28.2023.09.24.2023.09.25. 09:482023.09.26. 12:00
Szeged 1833 F7181-59729-3/2023 2023.08.05.2023.09.24.2023.09.25. 09:562023.09.27. 07:00
Szeged 3177 F7181-36427-3/2023 2023.05.07.2023.09.24.2023.09.25. 10:042023.09.27. 13:00
Tatabánya 695 F731-43565-2/2023 2023.06.01.2023.09.24.2023.09.25. 10:172023.09.27. 09:00
Tatabánya 695 F731-50264-1/2023 2023.06.27.2023.09.24.2023.09.25. 10:212023.09.27. 09:00
Tatabánya 695 F731-40469-2/2023 2023.05.21.2023.09.24.2023.09.25. 10:232023.09.27. 09:00
Tatabánya 3401 F731-63071-3/2023 2023.08.22.2023.09.24.2023.09.25. 10:332023.09.26. 07:00
Tatabánya 904 F731-54404-2/2023 2023.07.12.2023.09.24.2023.09.25. 10:412023.09.28. 06:00
Tatabánya 904 F731-71346-2/2023 2023.09.17.2023.09.24.2023.09.25. 10:442023.09.28. 06:00
Sopron 2827 F731-41597-2/2023 2023.05.24.2023.09.24.2023.09.25. 11:482023.09.27. 09:00
Gyõr 3293 F731-69145-2/2023 2023.09.11.2023.09.24.2023.09.25. 12:432023.09.26. 06:00
Gyõr 3293 F731-69175-2/2023 2023.09.11.2023.09.24.2023.09.25. 12:512023.09.26. 07:00
Gyõr 2426 F731-48830-2/2023 2023.06.21.2023.09.24.2023.09.25. 12:572023.09.26. 08:00
Gyõr 3575 F731-28332-3/2023 2023.04.17.2023.09.24.2023.09.25. 13:052023.09.26. 09:00
Kiskunhalas 4101 F731-67877-2/2023 2023.09.06.2023.09.24.2023.09.25. 13:382023.09.26. 07:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X