Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzések időpontja

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2025.03.11 00:45:49

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Tatabánya 438 F731-6649-2/2025 2025.01.29.2025.02.26.2025.02.27. 12:362025.03.03. 08:00
Tatabánya 3652 F731-84136-3/2024 2024.12.15.2025.02.26.2025.02.27. 12:432025.03.03. 10:00
Szombathely 2907 F731-4183-1/2025 2025.01.20.2025.02.26.2025.02.28. 07:452025.03.03. 11:00
Szombathely 2417 F731-4726-1/2025 2025.01.22.2025.02.25.2025.02.28. 07:472025.03.03. 10:00
Szombathely 8398 F731-961-2/2025 2025.01.06.2025.02.26.2025.02.28. 07:542025.03.04. 09:00
Szombathely 8398 F731-8578-2/2025 2025.02.05.2025.02.26.2025.02.28. 07:542025.03.04. 10:00
Szombathely 8492 F731-29636-2/2024 2024.04.18.2025.02.26.2025.02.28. 07:552025.03.05. 09:00
Szombathely 8176 F731-84411-2/2024 2024.11.21.2025.02.26.2025.02.28. 07:562025.03.05. 10:00
Szombathely 5477 F731-3073-2/2025 2025.01.15.2025.02.26.2025.02.28. 08:052025.03.05. 11:00
Szombathely 1052 F731-9621-1/2025 2025.02.10.2025.02.26.2025.02.28. 08:112025.03.03. 12:00
Békéscsaba 4078 F731-7853-2/2025 2025.02.03.2025.02.27.2025.02.28. 08:322025.03.03. 06:00
Békéscsaba 4078 F731-80423-3/2024 2024.11.17.2025.02.27.2025.02.28. 08:352025.03.03. 07:00
Gyõr 2768 F731-85996-2/2024 2024.11.28.2025.02.27.2025.02.28. 13:062025.03.03. 07:00
Gyõr 2137 F731-165-1/2025 2025.01.01.2025.02.27.2025.02.28. 13:342025.03.03. 08:00
Gyõr 2137 F731-9125-2/2025 2025.02.09.2025.02.27.2025.02.28. 13:372025.03.03. 09:00
Sopron 225 F731-83043-2/2024 2024.11.17.2025.03.02.2025.03.03. 05:292025.03.03. 06:00
Szombathely 871 F731-12748-2/2025 2025.02.20.2025.02.27.2025.03.03. 06:342025.03.04. 11:00
Békéscsaba 1612 F731-85954-2/2024 2024.11.27.2025.03.02.2025.03.03. 07:342025.03.04. 07:00
Békéscsaba 1612 F731-83706-2/2024 2024.11.19.2025.03.02.2025.03.03. 07:372025.03.04. 08:00
Gyõr 2399 F731-7326-2/2025 2025.02.02.2025.03.02.2025.03.03. 08:212025.03.04. 07:00
Gyõr 926 F731-69516-2/2024 2024.09.23.2025.03.02.2025.03.03. 08:262025.03.04. 08:00
Gyõr 4132 F731-20580-2/2024 2024.03.17.2025.03.02.2025.03.03. 08:552025.03.04. 09:00
Gyõr 4351 F731-4872-2/2025 2025.01.22.2025.03.02.2025.03.03. 09:032025.03.05. 07:00
Gyõr 2265 F731-78216-2/2024 2024.10.24.2025.03.02.2025.03.03. 09:302025.03.06. 07:00
Kecskemét 2805 F731-76823-2/2023 2023.10.04.2025.03.02.2025.03.03. 10:002025.03.04. 07:00
Kecskemét 2805 F731-76848-2/2023 2023.10.04.2025.03.02.2025.03.03. 10:052025.03.04. 08:00
Kecskemét 2805 F731-76871-2/2023 2023.10.04.2025.03.02.2025.03.03. 10:112025.03.04. 09:00
Gyõr 3390 F731-90218-2/2024 2024.12.16.2025.03.02.2025.03.03. 10:122025.03.06. 08:00
Kecskemét 2805 F731-56119-2/2024 2024.07.30.2025.03.02.2025.03.03. 10:152025.03.04. 10:00
Gyõr 3746 F731-90382-2/2024 2024.12.17.2025.03.02.2025.03.03. 10:212025.03.07. 07:00
Gyõr 3589 F731-86002-2/2024 2024.11.28.2025.03.02.2025.03.03. 10:242025.03.07. 08:00
Gyõr 4160 F731-9968-2/2025 2025.02.11.2025.03.02.2025.03.03. 10:282025.03.07. 09:00
Gyõr 3918 F731-90001-1/2024 2024.12.15.2025.03.02.2025.03.03. 10:362025.03.04. 11:00
Kecskemét 2341 F731-11433-2/2025 2025.02.17.2025.03.02.2025.03.03. 10:532025.03.05. 07:00
Kecskemét 2341 F731-11885-2/2025 2025.02.18.2025.03.02.2025.03.03. 10:582025.03.05. 08:00
Kecskemét 3565 F731-10970-2/2025 2025.02.16.2025.03.02.2025.03.03. 11:032025.03.04. 11:00
Kecskemét 4293 F731-5722-2/2025 2025.01.26.2025.03.02.2025.03.03. 11:092025.03.05. 09:00
Szombathely 2053 F731-71416-2/2024 2024.09.26.2025.03.02.2025.03.03. 13:262025.03.06. 09:00
Szombathely 4284 F731-41302-2/2024 2024.06.02.2025.03.02.2025.03.03. 13:282025.03.06. 10:00
Tatabánya 3845 F731-11546-2/2025 2025.02.17.2025.03.02.2025.03.03. 13:542025.03.04. 07:00
Szabadszállás 2554 F731-35869-2/2023 2023.05.03.2025.03.02.2025.03.03. 14:342025.03.04. 10:00
Szabadszállás 2554 F731-78191-2/2024 2024.10.24.2025.03.02.2025.03.03. 14:352025.03.04. 10:00
Szabadszállás 2554 F731-71989-2/2024 2024.09.29.2025.03.02.2025.03.03. 14:372025.03.04. 10:00
Szabadszállás 2554 F731-14052-3/2024 2024.03.06.2025.03.02.2025.03.04. 07:142025.03.04. 10:00
Szabadszállás 2554 F731-63834-2/2023 2023.08.21.2025.03.02.2025.03.04. 07:152025.03.04. 10:00
Szabadszállás 2554 F731-49587-2/2023 2023.06.25.2025.03.02.2025.03.04. 07:192025.03.04. 10:00
Szabadszállás 2554 F731-47418-2/2023 2023.06.18.2025.03.02.2025.03.04. 07:212025.03.04. 10:00
Szabadszállás 4141 F731-12849-2/2025 2025.02.20.2025.03.02.2025.03.04. 07:232025.03.04. 11:00
Szabadszállás 4282 F731-13703-2/2025 2025.02.24.2025.03.02.2025.03.04. 07:332025.03.04. 10:00
Békéscsaba 3275 F731-12518-2/2025 2025.02.19.2025.03.03.2025.03.04. 09:512025.03.05. 08:00
Békéscsaba 1520 F731-12106-2/2025 2025.02.18.2025.03.03.2025.03.04. 09:542025.03.05. 07:00
Sopron 3268 F731-39420-3/2023 2023.05.30.2025.03.04.2025.03.05. 05:352025.03.05. 06:00
Sopron 775 F731-70718-2/2024 2024.09.25.2025.03.04.2025.03.05. 05:532025.03.05. 07:00
Sopron 3268 F7129-15564-1/2025 2025.03.04.2025.03.04.2025.03.05. 06:322025.03.05. 07:00
Sopron 3278 F731-17523-2/2024 2024.03.04.2025.03.04.2025.03.05. 07:032025.03.05. 07:00
Sopron 775 F731-75879-1/2024 2024.10.15.2025.03.04.2025.03.05. 07:112025.03.06. 06:00
Gyõr 8506 F731-54875-2/2024 2024.07.28.2025.03.04.2025.03.05. 08:442025.03.05. 09:00
Sopron 3996 F7129-14988-1/2025 2025.03.02.2025.03.02.2025.03.05. 09:352025.03.03. 07:00
Tatabánya 4649 F731-79109-1/2024 2024.10.29.2025.03.04.2025.03.05. 09:442025.03.06. 08:00
Gyõr 3818 F731-88767-2/2024 2024.12.10.2025.03.04.2025.03.05. 13:492025.03.07. 10:00
Gyõr 1744 F731-77314-2/2024 2024.10.21.2025.03.04.2025.03.05. 14:052025.03.10. 07:00
Békéscsaba 3323 F731-7939-2/2025 2025.02.04.2025.03.05.2025.03.06. 06:332025.03.06. 12:00
Szombathely 2680 F731-76491-2/2024 2024.10.16.2025.03.03.2025.03.06. 06:572025.03.07. 09:00
Szombathely 2480 F731-10963-2/2025 2025.02.16.2025.03.04.2025.03.06. 07:072025.03.07. 10:00
Szabadszállás 1393 F731-11217-2/2025 2025.02.16.2025.03.03.2025.03.06. 08:082025.03.06. 09:00
Kecskemét 8381 F731-61033-2/2024 2024.08.24.2025.03.05.2025.03.06. 08:132025.03.07. 06:00
Kecskemét 8381 F731-61032-2/2024 2024.08.24.2025.03.05.2025.03.06. 08:162025.03.07. 07:00
Kecskemét 3685 F731-10092-2/2025 2025.02.12.2025.03.05.2025.03.06. 08:192025.03.07. 08:00
Kiskunhalas 3426 F731-1388-2/2025 2025.01.08.2025.03.05.2025.03.06. 08:372025.03.07. 08:00
Sopron 8411 F731-14557-2/2025 2025.02.27.2025.03.05.2025.03.06. 09:082025.03.06. 07:00
Sopron 3996 F7129-14993-1/2025 2025.03.02.2025.03.02.2025.03.06. 12:302025.03.03. 07:00
Sopron 3996 F7129-14861-1/2025 2025.03.02.2025.03.02.2025.03.06. 12:422025.03.03. 07:00
Sopron 3996 F7129-14864-1/2025 2025.03.02.2025.03.02.2025.03.06. 12:482025.03.03. 07:00
Sopron 3996 F7129-14867-1/2025 2025.03.02.2025.03.02.2025.03.06. 13:062025.03.03. 07:00
Szabadszállás 1393 F731-11222-2/2025 2025.02.16.2025.03.03.2025.03.06. 13:362025.03.06. 09:00
Szeghalom 1681 F731-4672-3/2025 2025.02.02.2025.03.05.2025.03.07. 06:282025.03.11. 07:00
Sopron 3996 F7129-14895-1/2025 2025.03.02.2025.03.02.2025.03.07. 06:402025.03.03. 07:00
Szeged 3896 F731-82286-2/2024 2024.11.12.2025.03.05.2025.03.07. 07:002025.03.07. 08:00
Sopron 3996 F7129-14870-1/2025 2025.03.02.2025.03.02.2025.03.07. 07:012025.03.03. 07:00
Szabadszállás 4307 F731-6923-2/2025 2025.01.30.2025.03.05.2025.03.07. 11:382025.03.07. 11:00
Szeged 3385 F731-80786-2/2024 2024.11.06.2025.03.06.2025.03.07. 13:052025.03.10. 07:00
Szeged 3888 F731-41049-2/2024 2024.05.31.2025.03.06.2025.03.07. 13:152025.03.10. 09:00
Szeged 3888 F731-64795-2/2024 2024.09.06.2025.03.06.2025.03.07. 13:202025.03.10. 10:00
Szeged 8058 F731-82835-2/2024 2024.11.14.2025.03.05.2025.03.07. 13:292025.03.10. 12:00
Szeged 3867 F731-64401-2/2024 2024.09.05.2025.03.06.2025.03.07. 14:192025.03.10. 06:00
Sopron 775 F731-72414-2/2023 2023.09.20.2025.03.09.2025.03.10. 05:262025.03.10. 06:00
Sopron 3615 F731-6978-2/2025 2025.01.30.2025.03.09.2025.03.10. 05:322025.03.10. 07:00
Sopron 3419 F731-487-2/2025 2025.01.05.2025.03.09.2025.03.10. 05:372025.03.10. 08:00
Sopron 3419 F731-486-2/2025 2025.01.05.2025.03.09.2025.03.10. 05:402025.03.10. 09:00
Tatabánya 2968 F731-66396-2/2024 2024.09.11.2025.03.09.2025.03.10. 06:402025.03.11. 08:00
Szentes 3674 F731-72004-2/2024 2024.09.30.2025.03.06.2025.03.10. 06:572025.03.10. 08:00
Szombathely 1705 F731-75754-2/2023-1 2023.10.02.2025.03.09.2025.03.10. 08:122025.03.14. 10:00
Szeged 2471 F731-87692-2/2024 2024.12.05.2025.03.09.2025.03.10. 11:272025.03.10. 13:00
Gyõr 2219 F731-27160-2/2024 2024.04.10.2025.03.09.2025.03.10. 12:512025.03.11. 07:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X