Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzés

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2025.09.17 00:45:41

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Gyõr 926 F731-94739-2/2023 2023.12.14.2025.09.14.2025.09.02. 12:322025.09.17. 07:00
Szeged 2165 F7181-54240-3/2025 2025.08.11.2025.09.02.2025.09.03. 10:032025.09.09. 06:00
Szeged 3014 F7181-5433-3/2025 2025.01.26.2025.09.02.2025.09.03. 10:092025.09.09. 07:00
Szeged 3900 F731-4857-2/2024 2024.01.22.2025.09.02.2025.09.03. 10:152025.09.09. 08:00
Szeged 3887 F7181-38921-3/2025 2025.06.09.2025.09.03.2025.09.04. 09:312025.09.09. 10:00
Sopron 3278 F731-84865-3/2023 2023.11.08.2025.09.03.2025.09.04. 17:192025.09.09. 05:00
Sopron 3278 F731-8311-1/2025 2025.02.04.2025.09.03.2025.09.04. 17:242025.09.09. 06:00
Sopron 2625 F731-9013-2/2025 2025.02.09.2025.09.03.2025.09.04. 17:292025.09.09. 07:00
Sopron 8243 F731-30291-2/2025 2025.05.04.2025.09.03.2025.09.04. 17:342025.09.09. 08:00
Sopron 524 F731-28840-2/2025 2025.04.24.2025.09.03.2025.09.04. 17:452025.09.10. 05:00
Sopron 524 F731-43391-2/2025 2025.06.24.2025.09.03.2025.09.04. 17:512025.09.10. 06:00
Sopron 524 F731-43390-2/2025 2025.06.24.2025.09.03.2025.09.04. 17:552025.09.10. 07:00
Sopron 524 F731-34593-2/2025 2025.05.19.2025.09.03.2025.09.04. 18:002025.09.10. 08:00
Szeged 1537 F7181-52251-3/2025 2025.08.03.2025.09.04.2025.09.05. 08:592025.09.09. 09:00
Szeged 3888 F7181-53683-3/2025 2025.08.10.2025.09.04.2025.09.05. 09:242025.09.10. 07:00
Szeged 2648 F7181-13670-3/2025 2025.02.24.2025.09.04.2025.09.05. 09:402025.09.10. 06:00
Szeged 1617 F731-35642-1/2025 2025.05.24.2025.09.04.2025.09.05. 09:492025.09.10. 08:00
Gyõr 3575 F731-39104-3/2025 2025.06.30.2025.09.03.2025.09.05. 10:432025.09.09. 07:00
Szombathely 2881 F731-27449-2/2025 2025.04.16.2025.09.04.2025.09.05. 12:352025.09.09. 08:00
Szombathely 831 F7126-16904-3/2025 2025.03.09.2025.09.04.2025.09.05. 12:362025.09.09. 09:00
Kecskemét 3250 F731-56525-2/2025 2025.08.24.2025.09.04.2025.09.08. 05:382025.09.09. 06:00
Szeged 3459 F7181-36037-3/2025 2025.05.26.2025.09.07.2025.09.08. 06:022025.09.11. 06:00
Szombathely 8398 F731-49761-1/2025 2025.07.21.2025.09.07.2025.09.08. 06:092025.09.09. 07:00
Szeged 3867 F7181-37474-3/2025 2025.06.02.2025.09.07.2025.09.08. 06:322025.09.11. 07:00
Szombathely 871 F731-29724-2/2025 2025.04.28.2025.09.07.2025.09.08. 06:422025.09.11. 10:00
Szombathely 3196 F7126-29621-5/2025 2025.04.28.2025.09.07.2025.09.08. 06:422025.09.11. 08:00
Szombathely 8565 F731-55448-2/2024 2024.07.30.2025.09.04.2025.09.08. 06:592025.09.09. 10:00
Békéscsaba 8006 F731-37279-2/2025 2025.06.01.2025.09.07.2025.09.08. 09:032025.09.09. 06:00
Békéscsaba 3635 F731-41978-2/2025 2025.06.19.2025.09.07.2025.09.08. 09:052025.09.10. 09:00
Békéscsaba 3949 F731-17249-2/2025 2025.03.10.2025.09.07.2025.09.08. 09:112025.09.09. 07:00
Gyõr 1159 F731-49373-2/2025 2025.07.20.2025.09.07.2025.09.08. 09:252025.09.09. 05:00
Gyõr 7 F731-38838-3/2025 2025.06.10.2025.09.07.2025.09.08. 09:392025.09.09. 06:00
Gyõr 1159 F731-34591-2/2025 2025.05.19.2025.09.07.2025.09.08. 09:562025.09.09. 06:00
Szeged 1730 F731-81249-2/2024 2024.11.07.2025.09.07.2025.09.08. 10:402025.09.11. 08:00
Kiskunhalas 1702 F731-47905-2/2025 2025.07.14.2025.09.07.2025.09.08. 14:102025.09.09. 08:00
Szombathely 775 F731-40927-1/2025 2025.06.15.2025.09.07.2025.09.09. 05:472025.09.10. 11:00
Szombathely 3827 F731-55874-2/2025 2025.08.20.2025.09.04.2025.09.09. 05:552025.09.10. 10:00
Szombathely 1052 F731-48122-2/2025 2025.07.14.2025.09.04.2025.09.09. 05:552025.09.10. 09:00
Gyõr 4268 F731-56980-2/2025 2025.08.25.2025.09.08.2025.09.09. 05:582025.09.09. 10:00
Gyõr 3587 F731-34568-2/2025 2025.05.19.2025.09.08.2025.09.09. 06:252025.09.10. 07:00
Szombathely 1052 F731-56208-2/2025 2025.08.21.2025.09.02.2025.09.09. 07:012025.09.10. 08:00
Szombathely 833 F731-55926-1/2025 2025.08.20.2025.09.02.2025.09.09. 07:322025.09.10. 07:00
Kecskemét 1627 F731-40908-2/2025 2025.06.15.2025.09.07.2025.09.09. 08:592025.09.09. 09:00
Kecskemét 1627 F731-66520-1/2024 2024.09.11.2025.09.07.2025.09.09. 09:032025.09.09. 10:00
Tatabánya 755 F731-36661-2/2025 2025.05.28.2025.09.08.2025.09.09. 09:492025.09.10. 08:00
Tatabánya 3918 F731-42870-2/2025 2025.06.23.2025.09.08.2025.09.09. 09:592025.09.11. 07:00
Tatabánya 8304 F731-51370-2/2025 2025.07.29.2025.09.08.2025.09.09. 10:182025.09.11. 08:00
Tatabánya 8173 F731-87450-3/2024 2024.12.16.2025.09.08.2025.09.09. 10:202025.09.11. 09:00
Tatabánya 4000 F731-29728-2/2025 2025.04.28.2025.09.08.2025.09.09. 10:222025.09.11. 10:00
Kiskunhalas 4047 F731-55856-2/2025 2025.08.20.2025.09.08.2025.09.09. 10:332025.09.10. 08:00
Baja 3855 F731-49526-2/2025 2025.07.21.2025.09.08.2025.09.09. 11:102025.09.11. 07:00
Kecskemét 2522 F731-30151-2/2024 2024.04.21.2025.09.07.2025.09.09. 11:322025.09.10. 06:00
Kecskemét 2342 F731-65912-3/2024 2024.10.10.2025.09.08.2025.09.09. 11:372025.09.10. 08:00
Kecskemét 4741 F731-57924-2/2025 2025.08.31.2025.09.08.2025.09.09. 11:432025.09.10. 07:00
Békéscsaba 3635 F731-54247-2/2025 2025.08.11.2025.09.08.2025.09.09. 11:562025.09.10. 06:00
Békéscsaba 3443 F731-11421-1/2025 2025.02.26.2025.09.08.2025.09.09. 12:012025.09.10. 05:00
Gyõr 3376 F731-85315-2/2024 2024.11.26.2025.09.08.2025.09.09. 12:192025.09.11. 08:00
Gyõr 3376 F731-85311-2/2024 2024.11.26.2025.09.08.2025.09.09. 12:372025.09.11. 09:00
Tatabánya 3918 F731-49084-2/2025 2025.07.17.2025.09.08.2025.09.09. 13:322025.09.10. 10:00
Gyõr 3918 F731-21756-2/2025 2025.03.26.2025.09.08.2025.09.09. 13:442025.09.10. 09:00
Békéscsaba 1612 F731-43647-2/2025 2025.06.25.2025.09.09.2025.09.10. 05:152025.09.11. 06:00
Szombathely 2754 F731-49604-1/2025 2025.07.21.2025.09.08.2025.09.10. 05:322025.09.12. 08:00
Szombathely 2754 F731-51550-1/2025 2025.07.29.2025.09.08.2025.09.10. 05:332025.09.12. 09:00
Gyõr 8506 F731-84041-2/2024 2024.11.20.2025.09.08.2025.09.10. 05:432025.09.12. 08:00
Gyõr 4267 F731-40215-2/2025 2025.06.11.2025.09.09.2025.09.10. 05:522025.09.12. 07:00
Békéscsaba 3619 F731-14359-2/2025 2025.02.26.2025.09.09.2025.09.10. 05:572025.09.11. 08:00
Békéscsaba 3619 F731-5842-2/2025 2025.01.27.2025.09.09.2025.09.10. 06:002025.09.11. 09:00
Tatabánya 3401 F731-57154-1/2025 2025.08.26.2025.09.09.2025.09.10. 06:092025.09.11. 08:00
Szombathely 2053 F731-32739-3/2025 2025.05.18.2025.09.04.2025.09.10. 06:442025.09.11. 11:00
Szombathely 3506 F731-29726-2/2025 2025.04.28.2025.09.09.2025.09.10. 06:522025.09.11. 09:00
Szombathely 2053 F731-73941-3/2024 2024.12.16.2025.09.08.2025.09.10. 06:532025.09.11. 12:00
Szombathely 831 F731-37027-2/2025 2025.05.29.2025.09.08.2025.09.10. 07:092025.09.12. 10:00
Baja 4129 F731-42258-1/2025 2025.06.12.2025.09.09.2025.09.10. 07:572025.09.11. 06:00
Baja 2474 F731-30027-3/2025 2025.05.22.2025.09.09.2025.09.10. 08:102025.09.12. 07:00
Gyõr 3859 F731-48362-2/2025 2025.07.15.2025.09.09.2025.09.10. 09:092025.09.11. 10:00
Baja 3586 F731-48536-3/2025 2025.08.28.2025.09.09.2025.09.10. 09:472025.09.12. 09:00
Békéscsaba 3635 F731-52259-2/2025 2025.08.03.2025.09.08.2025.09.10. 09:572025.09.11. 11:00
Szabadszállás 4282 F731-51603-2/2025 2025.07.30.2025.09.09.2025.09.10. 09:572025.09.10. 10:00
Szabadszállás 4282 F731-55050-2/2025 2025.08.14.2025.09.09.2025.09.10. 09:582025.09.10. 10:00
Sopron 2908 F731-12722-3/2025 2025.04.16.2025.09.09.2025.09.10. 11:312025.09.10. 09:00
Sopron 1052 F731-29239-2/2024 2024.04.16.2025.09.08.2025.09.10. 16:302025.09.11. 05:00
Sopron 4110 F731-50146-1/2025 2025.07.23.2025.09.08.2025.09.10. 16:312025.09.11. 06:00
Sopron 4226 F731-27568-2/2025 2025.04.21.2025.09.08.2025.09.10. 16:332025.09.11. 07:00
Sopron 1205 F731-56383-1/2025 2025.08.24.2025.09.09.2025.09.10. 16:392025.09.11. 08:00
Sopron 2759 F731-46459-2/2025 2025.07.08.2025.09.08.2025.09.10. 16:442025.09.12. 05:00
Sopron 2759 F731-12727-2/2025 2025.02.20.2025.09.08.2025.09.10. 16:452025.09.12. 06:00
Sopron 3278 F731-33582-1/2025 2025.05.14.2025.09.08.2025.09.10. 16:472025.09.12. 07:00
Sopron 4189 F731-53739-2/2025 2025.08.10.2025.09.08.2025.09.10. 16:482025.09.15. 05:00
Sopron 524 F731-46633-2/2025 2025.07.08.2025.09.09.2025.09.10. 16:502025.09.15. 06:00
Sopron 1911 F731-30374-2/2025 2025.05.04.2025.09.09.2025.09.10. 16:552025.09.15. 07:00
Sopron 32 F731-54046-2/2025 2025.08.11.2025.09.10.2025.09.11. 04:532025.09.15. 08:00
Sopron 8026 F731-9872-1/2025 2025.02.11.2025.09.08.2025.09.11. 05:022025.09.16. 05:00
Kecskemét 1331 F731-8974-2/2025 2025.02.08.2025.09.10.2025.09.11. 05:032025.09.11. 06:00
Kecskemét 418 F731-2812-2/2024 2024.01.14.2025.09.10.2025.09.11. 05:082025.09.11. 07:00
Kecskemét 3432 F731-55289-2/2025 2025.08.17.2025.09.10.2025.09.11. 05:552025.09.11. 08:00
Szombathely 2680 F731-29721-2/2025 2025.04.28.2025.09.09.2025.09.11. 06:582025.09.11. 13:00
Szombathely 2680 F731-29640-2/2025 2025.04.28.2025.09.09.2025.09.11. 07:072025.09.11. 14:00
Gyõr 3868 F731-20143-2/2025 2025.03.20.2025.09.10.2025.09.11. 07:082025.09.11. 07:00
Gyõr 3868 F731-49081-2/2025 2025.07.17.2025.09.10.2025.09.11. 07:112025.09.11. 08:00
Gyõr 3868 F731-21892-2/2025 2025.03.26.2025.09.10.2025.09.11. 07:132025.09.11. 09:00
Kecskemét 4667 F731-59071-2/2025 2025.09.03.2025.09.10.2025.09.11. 07:132025.09.12. 10:00
Gyõr 3868 F731-23195-2/2025 2025.04.01.2025.09.10.2025.09.11. 07:162025.09.11. 10:00
Kecskemét 4667 F731-58778-2/2025 2025.09.02.2025.09.10.2025.09.11. 07:202025.09.12. 11:00
Szombathely 2118 F731-32841-2/2025 2025.05.12.2025.09.08.2025.09.11. 07:342025.09.12. 11:00
Szombathely 515 F731-51683-1/2025 2025.07.30.2025.09.08.2025.09.11. 07:342025.09.12. 12:00
Szeged 1428 F731-52996-2/2024 2024.07.18.2025.09.10.2025.09.11. 09:322025.09.12. 09:00
Sopron 2634 F731-34167-2/2025 2025.05.18.2025.09.10.2025.09.11. 09:392025.09.12. 08:00
Szeged 1432 F7181-43076-3/2025 2025.06.23.2025.09.10.2025.09.11. 10:452025.09.15. 07:00
Gyõr 8306 F731-34578-2/2025 2025.05.19.2025.09.10.2025.09.11. 11:522025.09.12. 09:00
Szombathely 833 F731-1934-1/2025 2025.01.12.2025.09.08.2025.09.12. 06:032025.09.15. 08:00
Gyõr 8352 F731-47301-2/2025 2025.07.12.2025.09.11.2025.09.12. 06:342025.09.12. 09:00
Gyõr 3818 F731-32328-2/2025 2025.05.11.2025.09.11.2025.09.12. 06:472025.09.12. 10:00
Gyõr 8352 F731-49985-2/2025 2025.07.22.2025.09.11.2025.09.12. 06:532025.09.12. 10:00
Szombathely 2110 F731-30619-1/2025 2025.05.04.2025.09.10.2025.09.12. 07:032025.09.16. 08:00
Szombathely 3892 F731-81441-2/2024 2024.11.10.2025.09.10.2025.09.12. 07:032025.09.15. 09:00
Szombathely 3302 F731-3749-3/2024 2024.01.28.2025.09.09.2025.09.12. 07:042025.09.16. 09:00
Sopron 3278 F7129-60335-1/2025 2025.09.09.2025.09.09.2025.09.12. 07:292025.09.10. 06:00
Kiskunhalas 2863 F731-55994-1/2025 2025.08.18.2025.09.11.2025.09.12. 10:392025.09.15. 12:00
Szabadszállás 3908 F731-55654-2/2025 2025.08.07.2025.09.10.2025.09.12. 11:112025.09.12. 10:00
Szeged 3483 F731-26144-2/2025 2025.04.13.2025.09.14.2025.09.15. 04:472025.09.16. 06:00
Sopron 2625 F731-24146-1/2025 2025.04.06.2025.09.14.2025.09.15. 05:342025.09.16. 06:00
Kecskemét 3230 F731-51900-1/2025 2025.07.31.2025.09.14.2025.09.15. 05:502025.09.15. 08:00
Békéscsaba 3034 F731-59241-2/2025 2025.09.04.2025.09.11.2025.09.15. 05:532025.09.15. 09:00
Szentes 2982 F731-72869-2/2023 2023.09.23.2025.09.10.2025.09.15. 06:032025.09.15. 07:00
Szentes 8561 F731-58952-2/2025 2025.09.03.2025.09.11.2025.09.15. 06:062025.09.15. 08:00
Szeghalom 3006 F731-20563-2/2025 2025.03.23.2025.09.14.2025.09.15. 06:122025.09.17. 07:00
Szombathely 515 F731-93046-2/2023 2023.12.10.2025.09.14.2025.09.15. 06:502025.09.16. 10:00
Baja 4134 F731-44932-2/2025 2025.07.01.2025.09.14.2025.09.15. 08:182025.09.17. 08:00
Baja 4182 F731-44003-2/2025 2025.06.27.2025.09.14.2025.09.15. 08:242025.09.17. 07:00
Szeged 1462 F731-45314-2/2025 2025.07.02.2025.09.14.2025.09.15. 08:312025.09.16. 07:00
Szeged 3888 F731-72870-2/2023 2023.09.23.2025.09.14.2025.09.15. 10:252025.09.18. 06:00
Gyõr 4267 F731-40215-2/2025 2025.06.11.2025.09.14.2025.09.15. 11:372025.09.16. 07:00
Gyõr 4014 F731-51042-2/2025 2025.07.28.2025.09.10.2025.09.15. 11:522025.09.17. 07:00
Gyõr 926 F731-94739-2/2023 2023.12.14.2025.09.14.2025.09.15. 12:002025.09.17. 08:00
Szombathely 4229 F731-51498-2/2025 2025.07.29.2025.09.14.2025.09.15. 12:422025.09.17. 08:00
Szeghalom 4073 F731-50458-2/2025 2025.07.23.2025.09.14.2025.09.15. 12:582025.09.17. 09:00
Szombathely 1037 F731-41971-2/2025 2025.06.18.2025.09.09.2025.09.15. 13:062025.09.17. 09:00
Sopron 3617 F731-53661-2/2024 2024.07.22.2025.09.15.2025.09.16. 05:132025.09.17. 05:00
Sopron 2759 F731-53422-2/2025 2025.08.06.2025.09.15.2025.09.16. 05:182025.09.17. 06:00
Sopron 3278 F731-74582-3/2024 2024.10.30.2025.09.15.2025.09.16. 05:292025.09.17. 07:00
Szentes 1637 F731-57849-2/2025 2025.08.31.2025.09.14.2025.09.16. 06:082025.09.17. 07:00
Szentes 8558 F731-38697-3/2025 2025.06.22.2025.09.11.2025.09.16. 06:122025.09.16. 08:00
Baja 3858 F731-36541-2/2025 2025.05.27.2025.09.15.2025.09.16. 08:032025.09.18. 07:00
Sopron 3996 F7129-60144-1/2025 2025.09.09.2025.09.09.2025.09.16. 08:432025.09.10. 06:00
Gyõr 1914 F731-47891-2/2025 2025.07.14.2025.09.15.2025.09.16. 10:032025.09.17. 09:00
Sopron 4117 F731-51487-3/2024 2024.08.01.2025.09.15.2025.09.16. 10:162025.09.16. 07:00
Gyõr 8412 F731-23154-2/2025 2025.04.01.2025.09.15.2025.09.16. 11:412025.09.17. 10:00
Gyõr 8196 F731-48707-2/2025 2025.07.16.2025.09.15.2025.09.16. 11:562025.09.18. 09:00
Gyõr 1911 F731-55606-2/2025 2025.08.18.2025.09.15.2025.09.16. 12:022025.09.18. 08:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X