Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzés

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2026.04.25 00:58:07

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Szombathely 3487 F731-17284-3/2026 2026.03.24.2026.04.12.2026.04.13. 08:252026.04.17. 09:00
Szombathely 521 F731-82810-2/2025-1 2025.12.09.2026.04.07.2026.04.14. 06:392026.04.16. 08:00
Szombathely 515 F731-80825-3/2025 2025.12.08.2026.04.12.2026.04.14. 07:272026.04.16. 09:00
Szombathely 2065 F731-18609-2/2026-1 2026.03.18.2026.04.13.2026.04.14. 07:292026.04.16. 11:00
Szombathely 3872 F731-17839-1/2026 2026.03.16.2026.04.08.2026.04.14. 07:332026.04.17. 08:00
Baja 3880 F731-46115-6/2025 2026.01.21.2026.04.13.2026.04.14. 08:102026.04.16. 12:00
Szeged 3900 F731-52631-3/2025 2025.09.15.2026.04.14.2026.04.15. 04:592026.04.16. 06:00
Szeged 8058 F731-82143-2/2025-1 2025.12.07.2026.04.14.2026.04.15. 08:252026.04.16. 06:00
Kiskunhalas 3554 F7148-5467-3/2026 2026.01.29.2026.04.14.2026.04.15. 08:262026.04.17. 08:00
Kiskunhalas 8606 F7148-22628-3/2026 2026.04.06.2026.04.14.2026.04.15. 10:412026.04.17. 07:00
Szeged 3014 F731-52077-2/2024 2024.07.15.2026.04.14.2026.04.15. 11:142026.04.17. 06:00
Szombathely 833 F731-42920-2/2025-1 2025.06.23.2026.04.09.2026.04.16. 06:212026.04.17. 10:00
Szombathely 3530 F731-21744-1/2026 2026.03.30.2026.04.14.2026.04.16. 06:262026.04.17. 11:00
Gyõr 3927 F731-17592-2/2026 2026.03.15.2026.04.15.2026.04.16. 06:392026.04.16. 08:00
Gyõr 4236 F731-4174-2/2026 2026.01.21.2026.04.15.2026.04.16. 06:502026.04.16. 09:00
Szabadszállás 2257 F731-80071-2/2025-1 2025.11.27.2026.04.15.2026.04.16. 09:332026.04.16. 08:00
Szeghalom 3458 F731-28368-2/2025-1 2025.04.22.2026.04.15.2026.04.16. 09:332026.04.20. 07:00
Szombathely 3466 F731-6194-2/2026-1 2026.01.29.2026.04.15.2026.04.17. 05:512026.04.20. 09:00
Tatabánya 3549 F731-12811-2/2026-1 2026.02.24.2026.04.16.2026.04.17. 07:102026.04.17. 13:00
Szeged 3896 F7181-15190-3/2026 2026.03.04.2026.04.16.2026.04.17. 07:422026.04.20. 06:00
Szeged 3896 F731-82126-2/2025-1 2025.12.07.2026.04.16.2026.04.17. 08:302026.04.20. 09:00
Sopron 4195 F731-78847-2/2025-1 2025.11.23.2026.04.16.2026.04.17. 09:042026.04.20. 07:00
Szeged 3900 F731-52631-3/2025 2025.09.15.2026.04.16.2026.04.17. 09:052026.04.23. 06:00
Sopron 4051 F731-18594-1/2026 2026.03.18.2026.04.16.2026.04.17. 09:592026.04.20. 08:00
Tatabánya 2505 F731-19241-2/2026-1 2026.03.19.2026.04.16.2026.04.17. 11:412026.04.21. 07:00
Szombathely 833 F731-40801-1/2024 2024.05.29.2026.04.12.2026.04.20. 06:052026.04.22. 09:00
Szombathely 833 F731-32655-2/2024 2024.04.28.2026.04.12.2026.04.20. 06:102026.04.22. 10:00
Szombathely 8176 F731-75728-2/2025-1 2025.11.10.2026.04.13.2026.04.20. 07:152026.04.21. 09:00
Baja 1317 F731-11711-2/2026-1 2026.02.21.2026.04.19.2026.04.20. 07:282026.04.21. 07:00
Szeged 4043 F7181-20824-3/2026 2026.03.26.2026.04.19.2026.04.20. 08:292026.04.23. 07:00
Békéscsaba 3639 F731-21020-2/2026-1 2026.03.26.2026.04.19.2026.04.20. 08:382026.04.21. 07:00
Békéscsaba 1552 F731-66410-2/2025-1 2025.10.05.2026.04.19.2026.04.20. 08:412026.04.23. 07:00
Gyõr 3746 F731-20265-2/2026 2026.03.24.2026.04.19.2026.04.20. 11:512026.04.22. 05:00
Gyõr 656 F731-4161-2/2026 2026.01.21.2026.04.19.2026.04.20. 11:562026.04.22. 06:00
Gyõr 2137 F731-42509-3/2025 2025.06.22.2026.04.19.2026.04.20. 12:032026.04.22. 07:00
Kecskemét 5947 F731-10104-3/2026-1 2026.02.15.2026.04.19.2026.04.21. 05:012026.04.21. 06:00
Szeged 2781 F731-65772-2/2025-1 2025.09.30.2026.04.20.2026.04.21. 05:322026.04.22. 07:00
Békéscsaba 1552 F731-8663-2/2025-1 2025.02.06.2026.04.20.2026.04.21. 05:432026.04.22. 07:00
Békéscsaba 8006 F731-10168-2/2026-2 2026.02.16.2026.04.20.2026.04.21. 05:472026.04.22. 09:00
Gyõr 4081 F731-19787-2/2026-1 2026.03.23.2026.04.20.2026.04.21. 06:542026.04.21. 08:00
Kecskemét 4667 F731-23222-2/2026 2026.04.07.2026.04.19.2026.04.21. 07:192026.04.22. 08:00
Szombathely 833 F731-16136-2/2026-1 2026.03.09.2026.04.20.2026.04.21. 07:202026.04.22. 08:00
Gyõr 4081 F731-79555-2/2025 2025.11.25.2026.04.20.2026.04.21. 07:402026.04.21. 09:00
Kiskunhalas 3417 F731-80359-2/2025 2025.11.30.2026.04.20.2026.04.21. 08:002026.04.23. 08:00
Kiskunhalas 4164 F7148-21393-3/2026 2026.03.29.2026.04.20.2026.04.21. 08:202026.04.23. 07:00
Sopron 4285 F731-17130-2/2026-1 2026.03.12.2026.04.20.2026.04.21. 08:352026.04.22. 10:00
Sopron 4285 F731-17130-1/2026 2026.03.12.2026.04.20.2026.04.21. 08:362026.04.22. 10:00
Békéscsaba 4245 F731-74905-2/2025-1 2025.11.06.2026.04.20.2026.04.21. 08:392026.04.22. 10:00
Szeghalom 8598 F731-15797-2/2026 2026.03.08.2026.04.20.2026.04.21. 08:492026.04.23. 09:00
Kecskemét 4844 F731-24945-2/2026 2026.04.15.2026.04.21.2026.04.22. 05:302026.04.23. 06:00
Kecskemét 8256 F731-18066-2/2026-1 2026.03.16.2026.04.21.2026.04.22. 05:372026.04.23. 07:00
Kecskemét 4604 F731-42228-11/2025 2026.01.15.2026.04.21.2026.04.22. 06:192026.04.23. 08:00
Kecskemét 3432 F731-6369-2/2026 2026.02.01.2026.04.21.2026.04.22. 06:232026.04.22. 11:00
Szombathely 3504 F731-68367-2/2025-1 2025.10.12.2026.04.16.2026.04.22. 06:262026.04.22. 06:00
Kecskemét 3432 F731-6369-1/2026 2026.02.01.2026.04.21.2026.04.22. 06:402026.04.22. 11:00
Kecskemét 3432 F731-6369-1/2026 2026.02.01.2026.04.21.2026.04.22. 06:422026.04.22. 11:00
Kecskemét 3432 F731-6369-1/2026 2026.02.01.2026.04.21.2026.04.22. 06:442026.04.22. 11:00
Szombathely 3504 F731-68660-2/2025-1 2025.10.13.2026.04.21.2026.04.22. 06:502026.04.22. 07:00
Kecskemét 3432 F731-6366-2/2026 2026.02.01.2026.04.21.2026.04.22. 06:502026.04.22. 12:00
Kecskemét 3432 F731-6366-1/2026 2026.02.01.2026.04.21.2026.04.22. 06:552026.04.22. 12:00
Kecskemét 3432 F731-6366-1/2026 2026.02.01.2026.04.21.2026.04.22. 06:572026.04.22. 12:00
Kecskemét 3432 F731-6366-1/2026 2026.02.01.2026.04.21.2026.04.22. 06:592026.04.22. 12:00
Kecskemét 2316 F731-79700-2/2025-1 2025.11.26.2026.04.21.2026.04.22. 07:042026.04.23. 05:00
Békéscsaba 3635 F731-60092-1/2024 2024.08.21.2026.04.21.2026.04.22. 10:132026.04.24. 08:00
Gyõr 3653 F731-66810-1/2025 2025.10.06.2026.04.22.2026.04.23. 07:452026.04.23. 10:00
Gyõr 599 F731-11816-2/2026 2026.02.22.2026.04.21.2026.04.23. 09:372026.04.27. 07:00
Gyõr 2867 F7119-1430-3/2026 2026.01.08.2026.04.21.2026.04.23. 09:432026.04.27. 08:00
Gyõr 3589 F731-17027-2/2026 2026.03.11.2026.04.21.2026.04.23. 09:462026.04.27. 09:00
Szeged 6023 F7181-1-3/2026 2026.01.03.2026.04.22.2026.04.23. 09:542026.04.28. 06:00
Szeged 3590 F7181-7059-4/2026 2026.02.03.2026.04.22.2026.04.23. 09:592026.04.28. 07:00
Gyõr 2745 F731-15946-2/2026 2026.03.09.2026.04.21.2026.04.23. 10:232026.04.28. 10:00
Gyõr 8672 F731-11837-2/2026 2026.02.22.2026.04.21.2026.04.23. 10:322026.04.28. 06:00
Gyõr 8672 F731-9613-2/2026 2026.02.12.2026.04.21.2026.04.23. 10:352026.04.27. 14:00
Gyõr 1919 F731-66143-2/2024 2024.09.11.2026.04.15.2026.04.23. 10:442026.04.28. 10:00
Gyõr 228 F731-9554-2/2026 2026.02.12.2026.04.19.2026.04.23. 10:492026.04.28. 10:00
Békéscsaba 3443 F731-18179-3/2026 2026.04.13.2026.04.23.2026.04.24. 05:162026.04.24. 06:00
Szeged 8509 F7181-18489-3/2026 2026.03.17.2026.04.23.2026.04.24. 05:382026.04.27. 06:00
Szentes 3590 F731-19558-2/2026-1 2026.03.22.2026.04.23.2026.04.24. 06:362026.04.27. 07:00
Szentes 3590 F731-60950-2/2025-1 2025.09.10.2026.04.23.2026.04.24. 06:402026.04.27. 08:00
Szentes 3774 F731-25417-2/2026-1 2026.04.19.2026.04.23.2026.04.24. 06:532026.04.28. 07:00
Békéscsaba 4139 F731-4889-2/2026-1 2026.01.25.2026.04.23.2026.04.24. 09:542026.04.27. 08:00
Tatabánya 8139 F731-20583-1/2026 2026.03.25.2026.04.23.2026.04.24. 11:212026.04.27. 08:00
Szeged 3900 F7181-7557-3/2026 2026.02.05.2026.04.23.2026.04.24. 12:012026.04.28. 08:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X