Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzés

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2026.07.08 00:56:15

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Gyõr 228 F731-57098-2/2025 2025.08.26.2026.06.22.2026.06.24. 09:092026.07.01. 08:00
Sopron 3070 F731-37166-2/2026-1 2026.06.07.2026.06.24.2026.06.25. 07:162026.06.30. 05:00
Békéscsaba 8535 F731-14629-3/2026 2026.03.15.2026.06.24.2026.06.25. 10:582026.06.30. 07:00
Szeged 3547 F731-71587-2/2025-1 2025.10.27.2026.06.25.2026.06.26. 04:312026.07.01. 06:00
Szombathely 8026 F731-11635-1/2026 2026.02.19.2026.06.23.2026.06.26. 11:192026.06.30. 07:00
Szombathely 8026 F731-24096-2/2026-1 2026.04.12.2026.06.22.2026.06.26. 11:242026.06.30. 09:00
Szombathely 8026 F731-29922-1/2026 2026.05.06.2026.06.24.2026.06.29. 04:252026.06.30. 11:00
Szombathely 8026 F731-1297-2/2026-1 2026.01.07.2026.06.24.2026.06.29. 04:412026.06.30. 12:00
Szombathely 8647 F731-44232-2/2025-1 2025.06.29.2026.06.25.2026.06.29. 05:002026.07.01. 07:00
Szombathely 8647 F731-17469-3/2026 2026.03.24.2026.06.25.2026.06.29. 05:102026.07.01. 09:00
Szombathely 8647 F731-27173-2/2026-1 2026.04.26.2026.06.23.2026.06.29. 05:142026.07.01. 11:00
Sopron 8049 F731-20775-2/2025 2025.03.24.2026.06.28.2026.06.29. 06:192026.07.01. 05:00
Szentes 8561 F731-23431-2/2026-1 2026.04.08.2026.06.28.2026.06.29. 06:202026.06.30. 06:00
Szentes 8037 F731-35342-2/2026-1 2026.05.31.2026.06.28.2026.06.29. 06:232026.06.30. 07:00
Békéscsaba 1659 F731-32625-2/2026-1 2026.05.18.2026.06.28.2026.06.29. 06:572026.06.30. 08:00
Békéscsaba 3455 F731-51432-2/2025-1 2025.07.29.2026.06.28.2026.06.29. 06:592026.06.30. 06:00
Sopron 775 F731-8952-2/2026-2 2026.02.10.2026.06.28.2026.06.29. 08:142026.07.01. 05:00
Sopron 775 F731-1511-2/2026-1 2026.01.08.2026.06.28.2026.06.29. 08:182026.07.01. 06:00
Baja 340 F731-81478-3/2025 2025.12.04.2026.06.28.2026.06.29. 09:212026.07.01. 12:00
Tatabánya 4210 F731-23889-3/2026 2026.05.03.2026.06.28.2026.06.29. 12:542026.06.30. 06:00
Tatabánya 2206 F731-36155-2/2026-1 2026.06.02.2026.06.28.2026.06.29. 12:592026.06.30. 07:00
Tatabánya 3845 F731-35618-2/2026-1 2026.05.31.2026.06.28.2026.06.29. 13:032026.06.30. 08:00
Szeged 4043 F731-1600-1/2026 2026.01.11.2026.06.29.2026.06.30. 04:342026.07.01. 07:00
Szeged 4043 F731-35115-3/2025 2025.06.04.2026.06.29.2026.06.30. 04:522026.07.01. 08:00
Kecskemét 7651 F731-18574-5/2026 2026.04.29.2026.06.28.2026.06.30. 05:012026.06.30. 06:00
Szombathely 775 F731-75936-2/2025-1 2025.11.11.2026.06.28.2026.06.30. 05:042026.06.30. 11:00
Szeged 4302 F731-22562-1/2026 2026.04.06.2026.06.29.2026.06.30. 05:062026.07.01. 09:00
Szombathely 8614 F731-82116-2/2025-1 2025.12.07.2026.06.25.2026.06.30. 05:372026.07.02. 08:00
Szombathely 2053 F731-69282-2/2025-1 2025.10.14.2026.06.24.2026.06.30. 05:492026.07.02. 09:00
Szombathely 2593 F731-15792-1/2026 2026.03.08.2026.06.25.2026.06.30. 05:542026.07.02. 11:00
Szombathely 771 F731-21026-2/2026-1 2026.03.26.2026.06.28.2026.06.30. 06:202026.07.02. 12:00
Sopron 3827 F731-37125-2/2026-1 2026.06.07.2026.06.29.2026.06.30. 09:302026.07.01. 05:00
Szentes 8006 F731-61223-1/2025 2025.09.13.2026.06.28.2026.06.30. 11:262026.07.01. 07:00
Tatabánya 438 F731-32394-5/2026 2026.06.02.2026.06.29.2026.06.30. 12:382026.07.01. 10:00
Kecskemét 8417 F731-80727-2/2025-1 2025.12.01.2026.06.30.2026.07.01. 05:062026.07.01. 06:00
Kecskemét 3908 F731-34203-2/2026-1 2026.05.25.2026.06.30.2026.07.01. 05:132026.07.01. 07:00
Békéscsaba 4040 F731-76947-2/2025-1 2025.11.15.2026.06.30.2026.07.01. 05:332026.07.01. 07:00
Szombathely 8468 F731-83715-1/2024 2024.11.19.2026.06.24.2026.07.01. 05:392026.07.06. 10:00
Szombathely 520 F731-21544-2/2026-1 2026.03.30.2026.06.23.2026.07.01. 05:512026.07.06. 07:00
Szombathely 520 F731-78418-2/2025-1 2025.11.20.2026.06.23.2026.07.01. 06:022026.07.06. 08:00
Gyõr 8544 F731-35857-2/2026 2026.06.01.2026.06.28.2026.07.01. 06:332026.07.01. 09:00
Kiskunhalas 1786 F731-69314-2/2025-1 2025.10.14.2026.06.30.2026.07.01. 08:342026.07.03. 08:00
Kiskunhalas 4221 F7148-24847-3/2026-1 2026.04.15.2026.06.30.2026.07.01. 08:382026.07.03. 07:00
Baja 2478 F731-66359-2/2025-1 2025.10.03.2026.06.30.2026.07.01. 08:472026.07.02. 12:00
Sopron 8695 F731-31667-3/2025 2025.06.18.2026.06.30.2026.07.01. 10:202026.07.02. 05:00
Szentes 8696 F731-26968-2/2026-1 2026.04.23.2026.06.30.2026.07.01. 12:542026.07.02. 08:00
Szentes 8696 F731-26973-2/2026-1 2026.04.23.2026.06.30.2026.07.01. 13:002026.07.02. 09:00
Békéscsaba 8282 F731-23564-3/2026 2026.05.06.2026.06.30.2026.07.02. 05:012026.07.02. 07:00
Gyõr 3822 F731-35685-2/2026 2026.05.31.2026.07.01.2026.07.02. 05:582026.07.02. 08:00
Gyõr 3818 F731-6413-1/2026 2026.02.01.2026.07.01.2026.07.02. 06:022026.07.02. 09:00
Gyõr 1086 F731-20963-3/2026 2026.03.31.2026.07.01.2026.07.02. 06:092026.07.02. 10:00
Szeged 4264 F731-58454-2/2025-1 2025.09.01.2026.07.01.2026.07.02. 07:152026.07.03. 06:00
Sopron 955 F7129-18727-2/2026 2026.06.11.2026.07.01.2026.07.02. 07:322026.07.06. 05:00
Sopron 4110 F731-20918-2/2026-1 2026.03.26.2026.07.01.2026.07.02. 07:392026.07.03. 05:00
Sopron 8544 F731-39087-2/2025-1 2025.06.09.2026.07.01.2026.07.02. 07:442026.07.03. 06:00
Sopron 3497 F731-39890-2/2026-1 2026.06.20.2026.07.01.2026.07.02. 07:542026.07.03. 07:00
Sopron 8175 F731-29411-2/2026-1 2026.05.05.2026.07.01.2026.07.02. 09:082026.07.03. 06:00
Szeged 8458 F7181-27470-3/2026 2026.04.27.2026.07.01.2026.07.02. 09:122026.07.06. 06:00
Szeged 2771 F731-43089-2/2025-1 2025.06.23.2026.07.01.2026.07.02. 09:322026.07.03. 07:00
Szombathely 2754 F731-25103-1/2026 2026.04.16.2026.06.29.2026.07.03. 05:572026.07.07. 07:00
Gyõr 228 F731-57098-2/2025 2025.08.26.2026.07.02.2026.07.03. 06:122026.07.03. 11:00
Szombathely 2754 F731-26857-3/2026 2026.05.06.2026.06.29.2026.07.03. 06:232026.07.07. 08:00
Gyõr 2233 F731-29190-2/2026 2026.05.04.2026.07.02.2026.07.03. 06:292026.07.03. 08:00
Gyõr 228 F731-30468-2/2026 2026.05.10.2026.07.02.2026.07.03. 06:312026.07.03. 09:00
Gyõr 3589 F731-30775-2/2026 2026.05.11.2026.07.02.2026.07.03. 06:332026.07.03. 10:00
Gyõr 3589 F731-17024-2/2026 2026.03.11.2026.07.02.2026.07.03. 06:352026.07.03. 10:00
Szombathely 2754 F731-25120-3/2026 2026.05.06.2026.06.29.2026.07.03. 06:592026.07.07. 11:00
Szombathely 2754 F731-25099-1/2026 2026.04.16.2026.06.29.2026.07.03. 07:042026.07.07. 12:00
Kecskemét 2341 F731-37147-2/2026 2026.06.07.2026.07.01.2026.07.06. 04:562026.07.06. 06:00
Kecskemét 2341 F731-77001-2/2025-1 2025.11.16.2026.07.01.2026.07.06. 05:002026.07.06. 07:00
Békéscsaba 3443 F731-36206-2/2025-1 2025.05.26.2026.07.05.2026.07.06. 05:392026.07.06. 07:00
Tatabánya 3451 F731-33406-3/2026 2026.06.10.2026.07.02.2026.07.06. 07:312026.07.07. 07:00
Tatabánya 2606 F731-50245-1/2024 2024.07.07.2026.07.05.2026.07.06. 07:402026.07.07. 08:00
Szeged 4248 F731-77301-2/2025-1 2025.11.16.2026.07.05.2026.07.06. 08:292026.07.07. 06:00
Szeged 2914 F7181-28413-3/2026 2026.04.29.2026.07.05.2026.07.06. 09:452026.07.09. 08:00
Szentes 3646 F731-50640-2/2025-1 2025.07.27.2026.07.02.2026.07.06. 10:322026.07.07. 07:00
Szentes 4126 F731-565-2/2026-1 2026.01.04.2026.07.02.2026.07.06. 10:452026.07.08. 08:00
Gyõr 73 F731-23436-2/2026 2026.04.08.2026.06.28.2026.07.06. 11:322026.07.07. 08:00
Gyõr 32 F731-29753-2/2026 2026.05.06.2026.07.05.2026.07.06. 11:452026.07.07. 09:00
Tatabánya 695 F731-15963-2/2026-1 2026.03.08.2026.07.05.2026.07.06. 12:222026.07.07. 06:00
Tatabánya 695 F731-26666-2/2026-1 2026.04.22.2026.07.05.2026.07.06. 12:532026.07.07. 09:00
Szombathely 537 F731-23744-3/2026 2026.04.23.2026.07.02.2026.07.07. 05:452026.07.08. 10:00
Békéscsaba 1612 F731-38990-2/2026-1 2026.06.15.2026.07.06.2026.07.07. 06:062026.07.07. 08:00
Szeged 3590 F7181-38530-3/2026 2026.06.14.2026.07.06.2026.07.07. 07:162026.07.10. 06:00
Baja 4207 F731-3620-2/2026-1 2026.01.19.2026.07.06.2026.07.07. 08:322026.07.09. 12:00
Kiskunhalas 2478 F731-80570-2/2025-1 2025.11.30.2026.07.06.2026.07.07. 08:402026.07.09. 07:00
Szombathely 225 F731-83876-1/2025 2025.12.16.2026.07.05.2026.07.07. 08:572026.07.08. 07:00
Kiskunhalas 1312 F731-22980-2/2026-1 2026.04.07.2026.07.06.2026.07.07. 08:582026.07.10. 07:00
Szombathely 537 F731-42278-1/2026 2026.07.02.2026.07.06.2026.07.07. 09:022026.07.08. 09:00
Szombathely 4334 F731-35151-2/2026-1 2026.05.28.2026.07.06.2026.07.07. 09:252026.07.07. 12:00
Kiskunhalas 1786 F731-19351-3/2025 2025.03.30.2026.07.06.2026.07.07. 09:262026.07.10. 08:00
Szombathely 771 F731-28867-2/2026-1 2026.05.03.2026.07.05.2026.07.07. 09:302026.07.08. 12:00
Szombathely 2907 F731-10328-2/2026-1 2026.02.16.2026.07.05.2026.07.07. 09:332026.07.09. 22:00
Kiskunhalas 1786 F731-36211-2/2026-1 2026.06.02.2026.07.06.2026.07.07. 09:332026.07.10. 08:00
Kiskunhalas 1786 F731-36211-1/2026 2026.06.02.2026.07.06.2026.07.07. 09:392026.07.10. 08:00
Szombathely 1052 F731-40418-2/2026-1 2026.06.22.2026.07.06.2026.07.07. 09:422026.07.08. 06:00
Szombathely 2075 F731-70635-1/2025 2025.10.19.2026.07.05.2026.07.07. 09:512026.07.09. 07:00
Baja 1369 F731-35704-2/2026-1 2026.05.31.2026.07.06.2026.07.07. 09:522026.07.08. 11:00
Szombathely 4225 F731-65336-1/2025 2025.09.29.2026.07.05.2026.07.07. 10:512026.07.09. 10:00
Szombathely 890 F731-35075-2/2026-1 2026.05.28.2026.07.06.2026.07.07. 10:562026.07.09. 12:00
Gyõr 2137 F731-28551-2/2025 2025.04.23.2026.07.06.2026.07.07. 12:152026.07.08. 07:00
Tatabánya 3665 F731-25803-2/2026-1 2026.04.20.2026.07.02.2026.07.07. 12:162026.07.08. 08:00
Gyõr 1155 F731-13-2/2026-1 2025.12.21.2026.07.06.2026.07.07. 12:302026.07.08. 09:00
Tatabánya 3665 F731-36422-2/2026-1 2026.06.03.2026.07.02.2026.07.07. 12:372026.07.08. 10:00
Tatabánya 4252 F731-80035-2/2025 2025.11.27.2026.07.05.2026.07.07. 12:472026.07.08. 09:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X