Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzések időpontja

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2024.10.06 00:41:39

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Békéscsaba 3674 F731-54980-3/2024 2024.08.01.2024.09.23.2024.09.24. 11:502024.09.27. 09:00
Szeghalom 8009 F731-45079-2/2024 2024.06.17.2024.09.24.2024.09.25. 04:322024.09.26. 06:00
Szeghalom 1552 F731-39968-3/2024 2024.05.29.2024.09.24.2024.09.25. 04:402024.09.26. 07:00
Szeged 1730 F7181-4580-3/2024 2024.01.20.2024.09.23.2024.09.25. 05:002024.09.26. 07:00
Tatabánya 6081 F731-34806-2/2024 2024.05.07.2024.09.24.2024.09.25. 06:172024.09.26. 07:00
Szombathely 768 F731-52330-3/2024 2024.07.25.2024.09.22.2024.09.25. 07:592024.09.27. 08:00
Szeged 3900 F7181-49367-3/2024 2024.07.02.2024.09.24.2024.09.25. 08:112024.09.27. 06:00
Szombathely 768 F731-30259-1/2024 2024.04.21.2024.09.22.2024.09.25. 08:242024.09.27. 09:00
Szombathely 515 F731-67187-2/2024 2024.09.15.2024.09.23.2024.09.25. 08:252024.09.27. 10:00
Szombathely 2431 F731-2663-2/2024 2024.01.11.2024.09.22.2024.09.25. 08:282024.09.27. 12:00
Szombathely 222 F731-21885-1/2024 2024.03.20.2024.09.23.2024.09.25. 08:292024.09.27. 13:00
Szeged 3900 F731-88779-2/2023 2023.11.21.2024.09.24.2024.09.25. 08:292024.09.27. 07:00
Szeged 2648 F731-70609-2/2023 2023.09.14.2024.09.24.2024.09.25. 08:372024.09.27. 07:00
Szeged 2648 F7181-4428-3/2024 2024.01.18.2024.09.24.2024.09.25. 08:522024.09.27. 08:00
Békéscsaba 2616 F731-38582-2/2024 2024.05.22.2024.09.24.2024.09.25. 09:342024.09.26. 05:00
Gyõr 3081 F731-57912-2/2024 2024.08.07.2024.09.24.2024.09.25. 09:372024.09.26. 10:00
Békéscsaba 3639 F731-13435-2/2024 2024.02.19.2024.09.24.2024.09.25. 09:382024.09.26. 05:00
Békéscsaba 2930 F731-45068-2/2024 2024.06.17.2024.09.24.2024.09.25. 09:432024.09.27. 07:00
Békéscsaba 2930 F731-51414-1/2024 2024.07.13.2024.09.24.2024.09.25. 09:452024.09.27. 08:00
Kecskemét 2316 F731-92045-2/2023 2023.12.05.2024.09.23.2024.09.25. 12:182024.09.26. 06:00
Sopron 2598 F731-91150-3/2023 2023.12.06.2024.09.25.2024.09.26. 04:262024.09.26. 05:00
Sopron 4051 F731-39749-2/2023 2023.05.17.2024.09.25.2024.09.26. 04:302024.09.26. 06:00
Sopron 4301 F731-64633-2/2024 2024.09.05.2024.09.23.2024.09.26. 04:332024.09.26. 07:00
Sopron 1052 F731-43074-2/2024 2024.06.09.2024.09.25.2024.09.26. 04:372024.09.27. 05:00
Sopron 3278 F731-10844-2/2024 2024.02.11.2024.09.25.2024.09.26. 05:252024.09.26. 08:00
Szentes 3913 F731-47595-2/2024 2024.06.25.2024.09.23.2024.09.26. 05:432024.09.26. 06:00
Sopron 3278 F7129-70397-1/2024 2024.09.25.2024.09.25.2024.09.26. 07:032024.09.26. 09:00
Sopron 3278 F731-14388-2/2024 2024.02.22.2024.09.25.2024.09.26. 07:102024.09.26. 10:00
Baja 8450 F731-66050-2/2024 2024.09.10.2024.09.25.2024.09.26. 07:182024.09.27. 07:00
Sopron 2634 F731-13231-2/2024 2024.02.19.2024.09.25.2024.09.26. 07:272024.09.27. 06:00
Kecskemét 1569 F731-39638-3/2024 2024.06.03.2024.09.24.2024.09.27. 04:462024.09.27. 05:00
Kecskemét 8256 F731-91259-2/2023 2023.12.03.2024.09.26.2024.09.27. 04:502024.09.27. 06:00
Szabadszállás 4293 F731-61274-2/2024 2024.08.25.2024.09.24.2024.09.27. 05:512024.09.27. 06:00
Gyõr 1086 F731-45617-2/2024 2024.06.18.2024.09.26.2024.09.27. 06:222024.09.27. 07:00
Gyõr 1086 F731-46447-1/2024 2024.06.23.2024.09.26.2024.09.27. 06:272024.09.27. 08:00
Gyõr 1086 F731-46447-1/2024 2024.06.23.2024.09.26.2024.09.27. 06:322024.09.27. 08:00
Gyõr 1086 F731-46436-2/2024 2024.06.23.2024.09.26.2024.09.27. 06:352024.09.27. 09:00
Gyõr 1086 F731-45123-2/2024 2024.06.17.2024.09.26.2024.09.27. 06:372024.09.27. 10:00
Gyõr 1086 F731-51499-2/2024 2024.07.14.2024.09.26.2024.09.27. 06:402024.09.27. 11:00
Baja 2478 F731-67197-2/2024 2024.09.15.2024.09.26.2024.09.27. 07:592024.09.30. 12:00
Sopron 8049 F7129-70787-1/2024 2024.09.25.2024.09.25.2024.09.27. 08:402024.09.26. 11:00
Szentes 4288 F7183-61028-3/2024 2024.08.24.2024.09.26.2024.09.27. 09:032024.10.03. 06:00
Szombathely 1052 F731-70298-2/2024 2024.09.24.2024.09.26.2024.09.27. 09:272024.10.02. 06:00
Szombathely 1052 F731-69518-2/2024 2024.09.23.2024.09.26.2024.09.27. 09:432024.10.02. 14:00
Szombathely 1052 F731-70297-2/2024 2024.09.24.2024.09.26.2024.09.27. 09:512024.10.02. 07:00
Szeged 3900 F7181-32939-3/2024 2024.05.01.2024.09.26.2024.09.27. 09:592024.10.01. 08:00
Szombathely 768 F731-22547-1/2024 2024.03.24.2024.09.26.2024.09.27. 10:472024.09.27. 14:00
Békéscsaba 8130 F731-54725-2/2024 2024.07.25.2024.09.26.2024.09.27. 10:552024.09.30. 07:00
Szentes 4288 F7183-32214-4/2024 2024.04.25.2024.09.26.2024.09.27. 11:072024.10.03. 07:00
Szombathely 3505 F731-50273-1/2024 2024.07.07.2024.09.26.2024.09.27. 12:422024.10.02. 09:00
Szombathely 647 F731-58558-2/2024 2024.08.08.2024.09.26.2024.09.27. 12:432024.10.02. 10:00
Szombathely 647 F731-58557-2/2024 2024.08.08.2024.09.26.2024.09.27. 12:442024.10.02. 11:00
Szombathely 2417 F731-24345-2/2024 2024.04.01.2024.09.26.2024.09.27. 12:472024.10.02. 05:00
Szombathely 2417 F731-40792-2/2024 2024.05.29.2024.09.26.2024.09.27. 12:482024.10.02. 13:00
Sopron 2625 F731-33749-2/2024 2024.05.02.2024.09.29.2024.09.30. 04:532024.09.30. 05:00
Sopron 188 F731-27937-2/2024 2024.04.14.2024.09.29.2024.09.30. 04:572024.09.30. 06:00
Sopron 188 F731-52622-1/2024 2024.07.17.2024.09.29.2024.09.30. 05:022024.09.30. 07:00
Sopron 8297 F731-35881-2/2024 2024.05.12.2024.09.29.2024.09.30. 05:052024.09.30. 08:00
Kecskemét 2522 F731-24801-2/2024 2024.04.02.2024.09.26.2024.09.30. 05:112024.09.30. 05:00
Kecskemét 2522 F731-24796-2/2024 2024.04.02.2024.09.26.2024.09.30. 05:142024.09.30. 06:00
Kecskemét 1844 F731-82726-2/2023 2023.10.26.2024.09.23.2024.09.30. 05:192024.09.30. 07:00
Kecskemét 1844 F731-82726-1/2023 2023.10.26.2024.09.23.2024.09.30. 05:212024.09.30. 08:00
Kecskemét 2257 F731-61085-2/2024 2024.08.22.2024.09.26.2024.09.30. 05:242024.09.30. 09:00
Sopron 3285 F7129-71473-1/2024 2024.09.29.2024.09.29.2024.09.30. 05:242024.09.30. 09:00
Sopron 3285 F7129-71473-1/2024 2024.09.29.2024.09.29.2024.09.30. 05:252024.09.30. 09:00
Kecskemét 2257 F731-62633-2/2024 2024.08.28.2024.09.26.2024.09.30. 05:272024.09.30. 10:00
Sopron 188 F731-48133-3/2024 2024.07.09.2024.09.29.2024.09.30. 05:442024.09.30. 10:00
Tatabánya 4231 F731-15588-3/2024 2024.03.05.2024.09.29.2024.09.30. 07:222024.09.30. 10:00
Tatabánya 338 F731-61224-2/2024 2024.08.25.2024.09.29.2024.09.30. 07:312024.09.30. 11:00
Sopron 3589 F731-57859-3/2023 2023.08.02.2024.09.29.2024.09.30. 08:032024.09.30. 11:00
Szeged 3861 F731-21806-1/2023 2023.03.11.2024.09.29.2024.09.30. 08:122024.10.02. 07:00
Szabadszállás 3760 F731-7818-5/2024 2024.03.26.2024.09.26.2024.09.30. 08:262024.09.30. 08:00
Békéscsaba 3034 F731-65029-2/2024 2024.09.08.2024.09.29.2024.09.30. 09:202024.10.01. 06:00
Szeghalom 3034 F731-84151-3/2023 2023.11.28.2024.09.29.2024.09.30. 09:222024.10.01. 07:00
Szeghalom 3443 F731-63507-2/2024 2024.09.01.2024.09.29.2024.09.30. 09:252024.10.01. 08:00
Szeghalom 3034 F731-65059-2/2024 2024.09.08.2024.09.29.2024.09.30. 09:272024.10.01. 09:00
Tatabánya 3401 F731-62352-5/2024 2024.09.04.2024.09.29.2024.09.30. 09:332024.10.01. 07:00
Tatabánya 8239 F731-45681-1/2024 2024.06.18.2024.09.29.2024.09.30. 09:382024.10.01. 08:00
Baja 2478 F731-68429-2/2024 2024.09.19.2024.09.29.2024.09.30. 10:342024.10.01. 07:00
Baja 1319 F731-70899-2/2023 2023.09.17.2024.09.29.2024.09.30. 10:382024.10.01. 07:00
Kecskemét 2257 F731-50759-2/2024 2024.07.08.2024.09.29.2024.09.30. 11:152024.09.30. 11:00
Szabadszállás 4315 F731-61443-2/2023 2023.08.10.2024.09.29.2024.09.30. 11:342024.10.01. 05:00
Szabadszállás 2020 F731-7695-2/2024 2024.01.31.2024.09.29.2024.09.30. 11:382024.10.01. 05:00
Szabadszállás 2020 F731-61826-2/2024 2024.08.26.2024.09.29.2024.09.30. 11:402024.10.01. 05:00
Szabadszállás 2020 F731-57453-3/2024 2024.08.26.2024.09.22.2024.09.30. 11:432024.10.01. 05:00
Gyõr 3827 F731-56128-2/2024 2024.07.30.2024.09.29.2024.09.30. 13:062024.10.01. 06:00
Gyõr 1919 F731-66154-2/2024 2024.09.11.2024.09.29.2024.09.30. 13:152024.10.01. 07:00
Gyõr 3376 F731-58694-2/2024 2024.08.11.2024.09.29.2024.09.30. 13:222024.10.01. 08:00
Gyõr 3376 F731-53907-2/2024 2024.07.23.2024.09.29.2024.09.30. 13:282024.10.01. 09:00
Gyõr 4298 F731-60533-2/2024 2024.08.21.2024.09.29.2024.09.30. 13:322024.10.01. 10:00
Gyõr 3927 F731-42773-2/2024 2024.06.09.2024.09.29.2024.09.30. 13:362024.10.01. 11:00
Gyõr 3927 F731-51560-2/2024 2024.07.14.2024.09.29.2024.09.30. 13:452024.10.01. 12:00
Gyõr 3927 F731-51554-2/2024 2024.07.14.2024.09.29.2024.09.30. 13:512024.10.01. 13:00
Kiskunhalas 1355 F731-60113-2/2024 2024.08.19.2024.09.29.2024.09.30. 16:432024.10.01. 09:00
Kiskunhalas 3759 F731-69781-2/2024 2024.09.24.2024.09.29.2024.09.30. 17:032024.10.01. 10:00
Kiskunhalas 3759 F731-40303-1/2023 2023.05.20.2024.09.29.2024.09.30. 17:282024.10.01. 12:00
Sopron 188 F731-51300-2/2024 2024.07.11.2024.09.30.2024.10.01. 04:312024.10.01. 05:00
Sopron 4110 F731-59406-2/2024 2024.08.13.2024.09.30.2024.10.01. 04:372024.10.01. 06:00
Sopron 2598 F731-68684-1/2024 2024.09.21.2024.09.30.2024.10.01. 04:402024.10.01. 07:00
Sopron 1052 F731-70010-1/2024 2024.09.24.2024.09.30.2024.10.01. 04:492024.10.01. 08:00
Sopron 3268 F731-36630-3/2024 2024.07.18.2024.09.30.2024.10.01. 04:532024.10.01. 09:00
Sopron 4110 F7129-71904-1/2024 2024.09.30.2024.09.30.2024.10.01. 05:262024.10.01. 10:00
Sopron 4110 F7129-71904-1/2024 2024.09.30.2024.09.30.2024.10.01. 05:272024.10.01. 10:00
Kecskemét 8381 F731-26720-2/2024 2024.04.09.2024.09.26.2024.10.01. 05:302024.10.01. 06:00
Kecskemét 2934 F731-44705-3/2024 2024.08.13.2024.09.29.2024.10.01. 06:452024.10.02. 05:00
Kecskemét 2934 F731-44706-3/2024 2024.08.13.2024.09.29.2024.10.01. 06:462024.10.02. 06:00
Kecskemét 2934 F731-44734-5/2024 2024.08.13.2024.09.29.2024.10.01. 06:492024.10.02. 07:00
Kecskemét 8261 F731-34546-2/2024 2024.05.07.2024.09.29.2024.10.01. 06:542024.10.02. 08:00
Sopron 5317 F731-67658-1/2024 2024.09.17.2024.09.30.2024.10.01. 07:112024.10.01. 11:00
Kecskemét 2316 F731-67493-3/2023 2023.09.25.2024.09.30.2024.10.01. 07:132024.10.02. 09:00
Kecskemét 2341 F731-42195-2/2024 2024.06.04.2024.09.30.2024.10.01. 07:272024.10.02. 10:00
Kecskemét 2341 F731-58530-2/2024 2024.08.08.2024.09.30.2024.10.01. 07:302024.10.03. 06:00
Kecskemét 2341 F731-45482-5/2024 2024.07.07.2024.09.30.2024.10.01. 07:332024.10.03. 07:00
Kecskemét 2341 F731-45513-3/2024 2024.07.02.2024.09.30.2024.10.01. 07:362024.10.03. 08:00
Kecskemét 2316 F731-90997-2/2023 2023.11.30.2024.09.30.2024.10.01. 07:392024.10.03. 05:00
Kecskemét 8002 F731-46479-2/2024 2024.06.23.2024.09.30.2024.10.01. 07:432024.10.02. 11:00
Szombathely 604 F731-58812-1/2024 2024.08.11.2024.09.30.2024.10.01. 08:142024.10.02. 08:00
Szeged 8325 F7181-38347-3/2024 2024.05.21.2024.09.30.2024.10.01. 09:332024.10.03. 09:00
Baja 2211 F731-69701-2/2024 2024.09.24.2024.09.30.2024.10.01. 09:402024.10.02. 08:00
Baja 1374 F731-68675-2/2024 2024.09.19.2024.09.30.2024.10.01. 09:452024.10.02. 07:00
Szentes 2982 F731-57807-2/2024 2024.08.06.2024.09.30.2024.10.01. 09:452024.10.01. 12:00
Tatabánya 3401 F731-71649-1/2024 2024.09.29.2024.09.30.2024.10.01. 10:282024.10.02. 10:00
Tatabánya 3401 F731-31055-2/2024 2024.04.23.2024.09.30.2024.10.01. 10:302024.10.02. 11:00
Tatabánya 3212 F731-57122-2/2024 2024.08.04.2024.09.30.2024.10.01. 10:332024.10.02. 06:00
Tatabánya 8340 F731-67648-2/2024 2024.09.16.2024.09.30.2024.10.01. 10:352024.10.02. 07:00
Kecskemét 3793 F731-52378-2/2024 2024.07.16.2024.09.30.2024.10.01. 10:452024.10.02. 12:00
Szombathely 3487 F731-58556-1/2024 2024.08.08.2024.09.30.2024.10.01. 11:352024.10.02. 12:00
Szombathely 4228 F731-32840-2/2024 2024.04.29.2024.09.30.2024.10.01. 11:582024.10.02. 15:00
Gyõr 2517 F731-2870-2/2024 2024.01.14.2024.09.30.2024.10.01. 12:362024.10.02. 06:00
Gyõr 2517 F731-68350-2/2024 2024.09.19.2024.09.30.2024.10.01. 12:412024.10.02. 07:00
Gyõr 4301 F731-36060-2/2024 2024.05.12.2024.09.26.2024.10.01. 12:522024.10.02. 08:00
Gyõr 3868 F731-56462-2/2024 2024.08.01.2024.09.30.2024.10.01. 13:022024.10.02. 10:00
Gyõr 2399 F731-68460-2/2024 2024.09.19.2024.09.30.2024.10.01. 13:072024.10.02. 11:00
Gyõr 8196 F731-54564-2/2024 2024.07.25.2024.09.30.2024.10.01. 13:112024.10.02. 12:00
Kiskunhalas 4221 F731-54588-3/2024 2024.08.28.2024.09.30.2024.10.01. 16:572024.10.02. 08:00
Kiskunhalas 4221 F731-54594-3/2024 2024.08.28.2024.09.30.2024.10.01. 17:152024.10.02. 09:00
Szeged 2555 F7181-67404-3/2024 2024.09.16.2024.09.30.2024.10.02. 05:382024.10.03. 07:00
Szeged 2555 F7181-37973-3/2024 2024.05.20.2024.09.30.2024.10.02. 05:502024.10.03. 08:00
Szombathely 871 F731-66694-2/2024 2024.09.12.2024.10.01.2024.10.02. 06:112024.10.02. 13:30
Szombathely 2680 F731-39474-2/2024 2024.05.26.2024.10.01.2024.10.02. 06:312024.10.02. 14:30
Szombathely 768 F731-63198-1/2024 2024.09.01.2024.10.01.2024.10.02. 09:202024.10.03. 07:00
Szombathely 768 F731-36318-2/2024 2024.05.12.2024.10.01.2024.10.02. 09:222024.10.03. 09:00
Szombathely 768 F731-36312-2/2024 2024.05.12.2024.10.01.2024.10.02. 09:262024.10.03. 08:00
Szeged 1833 F7181-7209-3/2024 2024.01.29.2024.10.01.2024.10.02. 09:312024.10.04. 07:00
Szombathely 4199 F731-55243-2/2024 2024.07.28.2024.10.01.2024.10.02. 09:322024.10.03. 10:00
Szombathely 4199 F731-59993-1/2024 2024.08.15.2024.10.01.2024.10.02. 09:332024.10.03. 11:00
Szombathely 604 F731-58151-2/2024 2024.08.07.2024.10.01.2024.10.02. 09:352024.10.03. 12:00
Szombathely 4235 F731-62684-2/2024 2024.08.28.2024.10.01.2024.10.02. 09:372024.10.03. 13:00
Szombathely 1052 F731-50626-2/2024 2024.07.08.2024.09.29.2024.10.02. 09:392024.10.03. 14:00
Gyõr 2195 F731-25010-2/2024 2024.04.03.2024.10.01.2024.10.02. 10:272024.10.03. 07:00
Gyõr 2195 F731-63185-2/2024 2024.09.01.2024.10.01.2024.10.02. 10:322024.10.03. 08:00
Gyõr 2195 F731-63181-2/2024 2024.09.01.2024.10.01.2024.10.02. 10:352024.10.03. 09:00
Tatabánya 8097 F731-54145-2/2024 2024.07.23.2024.10.01.2024.10.02. 10:432024.10.04. 08:00
Békéscsaba 8451 F731-40985-2/2024 2024.05.30.2024.10.01.2024.10.02. 10:562024.10.03. 06:00
Békéscsaba 8451 F731-53652-2/2024 2024.07.22.2024.10.01.2024.10.02. 10:582024.10.03. 07:00
Békéscsaba 3635 F731-7208-2/2024 2024.01.29.2024.10.01.2024.10.02. 11:002024.10.03. 09:00
Kecskemét 2341 F731-12531-5/2024 2024.02.25.2024.10.01.2024.10.02. 11:372024.10.03. 09:00
Kecskemét 2341 F731-62300-2/2024 2024.08.27.2024.10.01.2024.10.02. 11:402024.10.03. 10:00
Kecskemét 2316 F731-70729-2/2024 2024.09.25.2024.10.01.2024.10.02. 11:432024.10.03. 11:00
Gyõr 3390 F731-61241-2/2024 2024.08.25.2024.10.01.2024.10.02. 11:552024.10.03. 07:00
Kiskunhalas 4230 F731-50134-2/2024 2024.07.07.2024.10.01.2024.10.02. 11:562024.10.03. 07:00
Gyõr 3390 F731-36446-2/2024 2024.05.13.2024.10.01.2024.10.02. 12:002024.10.03. 08:00
Gyõr 3390 F731-54892-2/2024 2024.07.28.2024.10.01.2024.10.02. 12:042024.10.03. 09:00
Gyõr 4170 F731-60306-2/2024 2024.08.20.2024.10.01.2024.10.02. 12:092024.10.03. 10:00
Gyõr 4082 F731-49225-2/2024 2024.07.02.2024.10.01.2024.10.02. 12:152024.10.03. 11:00
Gyõr 3766 F731-39256-2/2024 2024.05.26.2024.10.01.2024.10.02. 12:202024.10.03. 12:00
Gyõr 3868 F731-90596-2/2023 2023.11.29.2024.10.01.2024.10.02. 12:242024.10.03. 12:00
Sopron 1194 F729-71954-1/2024 2024.09.30.2024.09.30.2024.10.02. 13:322024.10.01. 11:00
Békéscsaba 3678 F731-62694-2/2024 2024.08.28.2024.10.02.2024.10.03. 05:112024.10.04. 06:00
Szeghalom 3930 F731-51408-2/2024 2024.07.11.2024.10.01.2024.10.03. 05:132024.10.04. 10:00
Szabadszállás 4245 F731-19193-2/2024 2024.03.10.2024.09.30.2024.10.03. 06:032024.10.03. 09:00
Szabadszállás 2341 F731-60774-2/2024 2024.08.21.2024.10.01.2024.10.03. 06:162024.10.03. 09:00
Tatabánya 571 F731-65313-2/2024 2024.09.08.2024.10.02.2024.10.03. 07:002024.10.04. 07:00
Tatabánya 3845 F731-68025-3/2024 2024.09.23.2024.10.02.2024.10.03. 07:342024.10.04. 09:00
Tatabánya 3845 F731-69508-2/2024 2024.09.23.2024.10.02.2024.10.03. 07:362024.10.04. 10:00
Tatabánya 3845 F731-56561-2/2024 2024.08.01.2024.10.02.2024.10.03. 07:382024.10.04. 11:00
Baja 2064 F731-63349-3/2024 2024.09.02.2024.10.02.2024.10.03. 07:562024.10.04. 08:00
Baja 2064 F731-3377-2/2024 2024.01.15.2024.10.02.2024.10.03. 08:012024.10.04. 08:00
Baja 5106 F731-65697-3/2024 2024.09.25.2024.10.02.2024.10.03. 08:082024.10.03. 12:00
Szabadszállás 3524 F731-67074-2/2024 2024.09.15.2024.09.30.2024.10.03. 08:342024.10.03. 09:00
Szabadszállás 2257 F731-66180-2/2024 2024.09.10.2024.10.01.2024.10.03. 09:172024.10.03. 09:00
Szeged 2775 F7181-11112-3/2024 2024.02.11.2024.10.02.2024.10.03. 09:542024.10.07. 07:00
Gyõr 2265 F731-57908-3/2024 2024.08.13.2024.10.02.2024.10.03. 09:562024.10.03. 13:00
Gyõr 2265 F731-41294-3/2024 2024.07.01.2024.10.02.2024.10.03. 10:052024.10.03. 14:00
Kiskunhalas 4320 F731-82327-1/2023 2023.10.25.2024.10.02.2024.10.03. 10:552024.10.04. 07:00
Szeghalom 1552 F731-28650-2/2024 2024.04.15.2024.10.02.2024.10.03. 11:012024.10.04. 11:00
Szombathely 768 F731-52330-3/2024 2024.07.25.2024.10.01.2024.10.03. 11:152024.10.03. 14:30
Szombathely 4228 F731-20022-2/2024 2024.03.13.2024.10.02.2024.10.03. 11:412024.10.04. 12:00
Szombathely 2907 F731-86285-2/2023-1 2023.11.12.2024.10.02.2024.10.03. 11:442024.10.04. 13:00
Szombathely 2907 F731-34178-2/2024 2024.05.06.2024.10.02.2024.10.03. 11:452024.10.04. 14:00
Szombathely 538 F731-46406-2/2024 2024.06.23.2024.10.01.2024.10.03. 11:462024.10.04. 14:30
Szombathely 538 F731-41227-2/2024 2024.06.02.2024.10.01.2024.10.03. 11:472024.10.03. 15:00
Gyõr 115 F731-53903-1/2024 2024.07.23.2024.10.02.2024.10.03. 12:182024.10.04. 05:00
Gyõr 115 F731-53903-2/2024 2024.07.23.2024.10.02.2024.10.03. 12:202024.10.04. 06:00
Gyõr 1159 F731-63174-2/2024 2024.09.01.2024.10.02.2024.10.03. 12:292024.10.04. 07:00
Gyõr 1159 F731-17342-2/2024 2024.03.04.2024.10.02.2024.10.03. 12:342024.10.04. 08:00
Gyõr 3309 F731-62458-2/2024 2024.08.28.2024.10.02.2024.10.03. 12:392024.10.04. 09:00
Gyõr 1159 F731-51052-2/2024 2024.07.10.2024.10.02.2024.10.03. 12:452024.10.04. 10:00
Gyõr 2517 F731-70110-2/2024 2024.09.24.2024.10.02.2024.10.03. 12:502024.10.04. 11:00
Gyõr 162 F731-69004-1/2024 2024.09.22.2024.10.02.2024.10.03. 12:542024.10.04. 12:00
Kiskunhalas 1702 F731-54540-2/2024 2024.07.25.2024.10.02.2024.10.03. 16:392024.10.04. 10:00
Szeged 3547 F7181-48248-3/2024 2024.06.28.2024.10.03.2024.10.04. 06:092024.10.08. 06:00
Szeged 2387 F7181-71058-3/2024 2024.09.26.2024.10.03.2024.10.04. 06:152024.10.04. 10:00
Kecskemét 8168 F731-59004-2/2024 2024.08.11.2024.10.02.2024.10.04. 06:192024.10.04. 06:00
Szeged 8454 F7181-63032-3/2024 2024.09.01.2024.10.03.2024.10.04. 06:302024.10.07. 08:00
Szeged 1461 F7181-65983-3/2024 2024.09.10.2024.10.03.2024.10.04. 06:392024.10.09. 07:00
Szombathely 1052 F731-17751-1/2024 2024.03.05.2024.10.03.2024.10.04. 06:392024.10.04. 09:30
Szombathely 2053 F731-68170-2/2024 2024.09.18.2024.10.02.2024.10.04. 06:442024.10.04. 11:30
Szombathely 635 F731-17173-2/2024 2024.03.03.2024.10.03.2024.10.04. 06:462024.10.04. 15:00
Szentes 4288 F7183-32214-4/2024 2024.04.25.2024.10.03.2024.10.04. 06:472024.10.09. 06:00
Békéscsaba 1520 F731-48844-2/2024 2024.06.30.2024.10.03.2024.10.04. 06:582024.10.07. 06:00
Békéscsaba 1612 F731-63457-2/2024 2024.09.01.2024.10.03.2024.10.04. 07:032024.10.07. 08:00
Békéscsaba 1612 F731-65352-2/2024 2024.09.08.2024.10.03.2024.10.04. 07:052024.10.07. 09:00
Gyõr 2265 F731-41297-3/2024 2024.07.01.2024.10.03.2024.10.04. 07:062024.10.04. 13:00
Gyõr 4081 F731-65020-2/2024 2024.09.08.2024.10.03.2024.10.04. 07:402024.10.04. 10:00
Szombathely 1243 F731-63789-1/2024 2024.09.02.2024.10.02.2024.10.04. 07:442024.10.04. 05:00
Szombathely 1243 F731-64358-3/2024 2024.09.10.2024.10.02.2024.10.04. 07:452024.10.04. 05:30
Gyõr 2533 F731-65430-2/2024 2024.09.08.2024.10.03.2024.10.04. 07:472024.10.04. 11:00
Szombathely 1243 F731-64355-2/2024 2024.09.04.2024.10.02.2024.10.04. 07:472024.10.04. 10:00
Szombathely 1243 F731-67704-2/2024 2024.09.17.2024.09.30.2024.10.04. 07:482024.10.04. 06:00
Szombathely 1243 F731-66889-1/2024 2024.09.15.2024.10.02.2024.10.04. 07:502024.10.04. 06:30
Szombathely 2417 F731-24345-2/2024 2024.04.01.2024.10.03.2024.10.04. 07:532024.10.04. 16:00
Tatabánya 3918 F731-49535-2/2024 2024.07.02.2024.10.03.2024.10.04. 07:532024.10.04. 12:00
Szombathely 1243 F731-64359-2/2024 2024.09.04.2024.10.02.2024.10.04. 07:562024.10.04. 07:00
Tatabánya 3918 F731-63913-2/2024 2024.09.02.2024.10.03.2024.10.04. 07:572024.10.04. 13:00
Szombathely 1243 F731-64353-2/2024 2024.09.04.2024.10.02.2024.10.04. 07:582024.10.04. 07:30
Szombathely 1243 F731-64346-2/2024 2024.09.04.2024.10.02.2024.10.04. 08:002024.10.04. 08:00
Gyõr 5539 F731-43555-2/2024 2024.06.11.2024.10.03.2024.10.04. 08:002024.10.04. 09:00
Szombathely 1243 F731-64345-2/2024 2024.09.04.2024.10.02.2024.10.04. 08:012024.10.04. 08:30
Szombathely 1243 F731-64344-2/2024 2024.09.04.2024.10.02.2024.10.04. 08:032024.10.04. 09:00
Szombathely 1243 F731-63717-2/2024 2024.09.02.2024.10.02.2024.10.04. 08:042024.10.04. 10:30
Szombathely 1243 F731-63716-2/2024 2024.09.02.2024.09.30.2024.10.04. 08:072024.10.04. 11:00
Tatabánya 4152 F731-87997-1/2023 2023.11.16.2024.10.03.2024.10.04. 09:392024.10.07. 10:00
Békéscsaba 4034 F731-42650-3/2024 2024.06.09.2024.10.03.2024.10.04. 10:372024.10.07. 05:00
Békéscsaba 1520 F731-54724-2/2024 2024.07.25.2024.10.03.2024.10.04. 10:402024.10.07. 07:00
Gyõr 2047 F731-32832-2/2024 2024.04.29.2024.10.03.2024.10.04. 12:072024.10.07. 05:00
Gyõr 2745 F731-63183-2/2024 2024.09.01.2024.10.03.2024.10.04. 12:142024.10.07. 06:00
Szeged 2771 F7181-66776-3/2024 2024.09.15.2024.10.03.2024.10.04. 12:162024.10.08. 08:00
Gyõr 3376 F731-37827-2/2024 2024.05.20.2024.10.03.2024.10.04. 12:192024.10.07. 07:00
Gyõr 3376 F731-37826-2/2024 2024.05.20.2024.10.03.2024.10.04. 12:232024.10.07. 08:00
