Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzés

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2026.10.06 00:57:56

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Gyõr 2768 F731-30772-1/2026 2026.05.11.2026.09.27.2026.09.08. 13:302026.09.29. 08:00
Gyõr 2768 F731-30772-2/2026 2026.05.11.2026.09.27.2026.09.08. 13:322026.09.29. 08:00
Sopron 3278 F731-27-2/2026-1 2026.01.04.2026.09.21.2026.09.22. 11:282026.09.29. 05:00
Sopron 3278 F731-78744-3/2025 2025.11.26.2026.09.21.2026.09.22. 11:332026.09.29. 05:00
Sopron 3278 F731-28610-2/2026-1 2026.05.03.2026.09.21.2026.09.22. 11:372026.09.29. 05:00
Sopron 3278 F731-41128-1/2026 2026.06.25.2026.09.21.2026.09.22. 11:402026.09.29. 05:00
Sopron 3278 F731-26015-2/2026-1 2026.04.21.2026.09.21.2026.09.22. 11:472026.09.29. 05:00
Szeged 3896 F731-20496-2/2026-1 2026.03.25.2026.09.22.2026.09.23. 04:352026.09.28. 06:00
Szeged 3896 F731-27482-2/2026-1 2026.04.27.2026.09.22.2026.09.23. 04:482026.09.28. 07:00
Szeged 3867 F731-67465-1/2025 2025.10.07.2026.09.22.2026.09.23. 05:162026.09.28. 08:00
Szeged 4276 F731-43139-2/2026-1 2026.07.07.2026.09.23.2026.09.23. 10:542026.09.30. 10:00
Gyõr 4128 F731-39415-2/2026 2026.06.17.2026.09.21.2026.09.23. 12:282026.09.28. 08:00
Gyõr 8644 F731-30488-2/2026 2026.05.10.2026.09.22.2026.09.23. 12:352026.09.28. 11:00
Szeged 3900 F731-82141-2/2025-1 2025.12.07.2026.09.23.2026.09.24. 04:552026.09.28. 09:00
Sopron 2759 F731-26499-4/2025 2025.05.29.2026.09.23.2026.09.24. 05:402026.09.30. 05:00
Sopron 188 F731-28568-3/2026 2026.05.05.2026.09.23.2026.09.24. 05:462026.09.30. 06:00
Sopron 188 F731-75233-2/2024 2024.10.13.2026.09.23.2026.09.24. 05:512026.09.30. 06:00
Sopron 4226 F731-52818-1/2026 2026.08.30.2026.09.23.2026.09.24. 05:572026.10.01. 07:00
Békéscsaba 1610 F731-79827-2/2024 2024.11.03.2026.09.23.2026.09.24. 06:182026.09.28. 08:00
Kiskunhalas 2823 F731-39372-2/2026-1 2026.06.16.2026.09.23.2026.09.24. 10:512026.09.28. 06:00
Kiskunhalas 2823 F731-39371-2/2026-1 2026.06.16.2026.09.23.2026.09.24. 11:022026.09.28. 07:00
Kiskunhalas 4016 F731-28164-2/2026-1 2026.04.28.2026.09.23.2026.09.24. 12:482026.09.28. 05:00
Baja 3687 F731-16218-2/2026-1 2026.03.09.2026.09.22.2026.09.24. 12:572026.09.29. 05:00
Sopron 3497 F731-58375-2/2026-1 2026.09.22.2026.09.24.2026.09.25. 04:212026.10.01. 08:00
Szeged 3656 F731-10482-2/2026-1 2026.02.16.2026.09.24.2026.09.25. 05:162026.09.29. 06:00
Szombathely 3503 F731-37608-2/2026-1 2026.06.08.2026.09.23.2026.09.25. 05:222026.09.28. 05:00
Szombathely 3196 F731-44538-2/2026-1 2026.07.15.2026.09.21.2026.09.25. 05:302026.09.28. 06:00
Békéscsaba 3355 F731-42436-2/2026-1 2026.07.04.2026.09.23.2026.09.25. 05:312026.09.28. 10:00
Szeged 3893 F731-37324-2/2026-1 2026.06.08.2026.09.24.2026.09.25. 08:442026.09.29. 07:00
Szeged 8033 F731-32168-2/2026-1 2026.05.17.2026.09.24.2026.09.25. 09:402026.09.30. 06:00
Szeged 3385 F731-38059-2/2026-1 2026.06.10.2026.09.24.2026.09.25. 09:552026.09.30. 07:00
Szeged 1461 F731-56302-2/2026-1 2026.09.13.2026.09.24.2026.09.25. 10:252026.09.30. 08:00
Szeged 3415 F731-38357-2/2026-1 2026.06.11.2026.09.24.2026.09.25. 10:422026.09.29. 08:00
Szombathely 4284 F731-66406-1/2025 2025.10.05.2026.09.16.2026.09.25. 12:372026.09.28. 11:00
Szentes 5449 F731-50992-3/2026 2026.08.27.2026.09.24.2026.09.26. 16:342026.09.28. 07:00
Kecskemét 3908 F731-51534-2/2026-1 2026.08.23.2026.09.24.2026.09.28. 04:592026.09.28. 06:00
Kecskemét 8132 F731-22828-2/2026 2026.04.06.2026.09.24.2026.09.28. 05:032026.09.29. 06:00
Kecskemét 4844 F731-54783-2/2026 2026.09.06.2026.09.24.2026.09.28. 05:092026.09.28. 08:00
Szeged 8698 F731-15193-3/2024 2024.12.09.2026.09.27.2026.09.28. 05:102026.10.01. 06:00
Kecskemét 4844 F731-61738-2/2025-1 2025.09.15.2026.09.24.2026.09.28. 05:132026.09.28. 09:00
Kecskemét 8256 F731-55477-2/2026-1 2026.09.09.2026.09.24.2026.09.28. 05:172026.09.28. 10:00
Szombathely 526 F731-35890-1/2026 2026.06.01.2026.09.24.2026.09.28. 06:012026.09.30. 05:00
Szombathely 526 F731-36419-1/2026 2026.06.03.2026.09.24.2026.09.28. 06:112026.09.30. 06:00
Tatabánya 618 F731-51963-3/2026 2026.09.15.2026.09.24.2026.09.28. 06:232026.09.29. 07:00
Tatabánya 618 F731-22881-2/2026-1 2026.04.06.2026.09.24.2026.09.28. 06:292026.09.29. 08:00
Tatabánya 904 F731-50577-1/2026 2026.08.16.2026.09.27.2026.09.28. 06:572026.09.29. 09:00
Tatabánya 3401 F731-56797-2/2026-1 2026.09.15.2026.09.27.2026.09.28. 08:152026.09.29. 11:00
Tatabánya 3401 F731-33179-2/2026-1 2026.05.19.2026.09.27.2026.09.28. 08:202026.09.29. 10:00
Gyõr 8559 F731-43641-2/2026 2026.07.09.2026.09.27.2026.09.28. 08:272026.09.28. 09:00
Gyõr 2517 F731-6403-1/2026 2026.02.01.2026.09.27.2026.09.28. 08:292026.09.28. 09:00
Békéscsaba 3558 F731-37865-2/2026-1 2026.06.09.2026.09.27.2026.09.28. 09:022026.09.29. 06:00
Szeghalom 3006 F731-22661-2/2026-1 2026.04.06.2026.09.27.2026.09.28. 09:132026.09.30. 08:00
Békéscsaba 1612 F731-40618-2/2026-1 2026.06.23.2026.09.27.2026.09.28. 09:152026.09.29. 08:00
Kecskemét 2341 F731-54312-2/2026-1 2026.09.03.2026.09.23.2026.09.28. 09:292026.09.29. 07:00
Kecskemét 2341 F731-55218-1/2026 2026.09.08.2026.09.23.2026.09.28. 09:322026.09.29. 08:00
Kecskemét 3102 F731-7565-3/2026 2026.02.15.2026.09.27.2026.09.28. 09:362026.09.29. 10:00
Szeged 3385 F731-56552-2/2026-1 2026.09.14.2026.09.27.2026.09.28. 10:462026.09.30. 09:00
Szeged 8613 F731-54689-2/2026-1 2026.09.06.2026.09.27.2026.09.28. 11:102026.09.30. 08:00
Szeged 8613 F731-49081-4/2026 2026.08.16.2026.09.28.2026.09.28. 11:412026.10.01. 08:00
Szeged 1461 F731-56302-2/2026-1 2026.09.13.2026.09.27.2026.09.28. 11:452026.10.01. 07:00
Tatabánya 2768 F731-48459-2/2026-1 2026.08.04.2026.09.27.2026.09.28. 11:482026.09.29. 09:00
Tatabánya 3549 F731-39046-2/2025-1 2025.06.09.2026.09.27.2026.09.28. 11:502026.09.29. 09:00
Gyõr 4222 F731-58320-2/2025 2025.09.01.2026.09.23.2026.09.28. 11:502026.09.29. 08:00
Gyõr 2517 F731-40902-2/2026 2026.06.24.2026.09.27.2026.09.28. 11:522026.09.29. 08:00
Gyõr 3853 F731-69194-2/2025 2025.10.14.2026.09.27.2026.09.28. 11:532026.09.29. 09:00
Gyõr 2768 F731-49536-2/2026-1 2026.08.11.2026.09.27.2026.09.28. 11:542026.09.29. 08:00
Kiskunhalas 4230 F731-29194-2/2026-1 2026.05.04.2026.09.27.2026.09.28. 11:592026.09.30. 05:00
Kiskunhalas 2863 F731-57957-2/2026-1 2026.09.20.2026.09.27.2026.09.28. 12:242026.09.30. 06:00
Baja 4084 F731-13682-2/2026-1 2026.02.26.2026.09.27.2026.09.28. 12:312026.10.01. 05:00
Baja 2478 F731-55096-2/2026-1 2026.09.07.2026.09.27.2026.09.28. 12:362026.10.01. 06:00
Szeged 4043 F731-49931-2/2026-1 2026.08.11.2026.09.28.2026.09.29. 05:072026.10.01. 09:00
Szombathely 2372 F731-72906-2/2025-1 2025.10.30.2026.09.27.2026.09.29. 05:542026.09.29. 05:00
Szombathely 775 F731-54200-2/2026-1 2026.09.03.2026.09.27.2026.09.29. 05:592026.09.29. 13:00
Sopron 775 F731-41773-2/2026-1 2026.06.30.2026.09.28.2026.09.29. 06:112026.09.30. 05:00
Gyõr 8506 F731-48713-2/2026-2 2026.08.05.2026.09.27.2026.09.29. 09:422026.09.30. 08:00
Szeged 2648 F731-54852-2/2026-1 2026.09.06.2026.09.28.2026.09.29. 09:432026.10.02. 06:00
Gyõr 3390 F731-45517-2/2026-1 2026.07.20.2026.09.27.2026.09.29. 09:442026.09.30. 09:00
Gyõr 3390 F731-49664-2/2026-1 2026.08.11.2026.09.27.2026.09.29. 09:472026.09.30. 10:00
Szeged 3821 F731-32492-2/2026-1 2026.05.18.2026.09.28.2026.09.29. 10:132026.10.02. 07:00
Szeged 3832 F731-23724-5/2026 2026.06.22.2026.09.28.2026.09.29. 10:302026.10.02. 08:00
Baja 2478 F731-64590-2/2025-1 2025.09.27.2026.09.28.2026.09.29. 10:402026.10.01. 07:00
Békéscsaba 8497 F731-51644-2/2026-1 2026.08.24.2026.09.28.2026.09.29. 10:412026.09.29. 05:00
Szentes 2049 F731-55597-2/2025 2025.08.18.2026.09.24.2026.09.29. 10:572026.09.30. 07:00
Szentes 4260 F731-35346-2/2026-1 2026.05.31.2026.09.24.2026.09.29. 11:042026.09.30. 08:00
Szombathely 8398 F731-25432-2/2025-1 2025.04.09.2026.09.27.2026.09.30. 04:272026.09.30. 07:00
Szombathely 8398 F731-40439-2/2026-1 2026.06.22.2026.09.27.2026.09.30. 04:332026.09.30. 08:00
Szombathely 8398 F731-40438-2/2026-1 2026.06.22.2026.09.27.2026.09.30. 04:392026.09.30. 09:00
Szeged 5763 F731-40189-2/2026-1 2026.06.21.2026.09.29.2026.09.30. 04:442026.10.06. 07:00
Szombathely 768 F731-35763-2/2026-1 2026.06.01.2026.09.28.2026.09.30. 04:462026.09.30. 10:00
Sopron 8463 F731-50421-2/2026-1 2026.08.16.2026.09.29.2026.09.30. 04:492026.10.01. 09:00
Sopron 8463 F731-50430-1/2026 2026.08.16.2026.09.29.2026.09.30. 04:542026.10.01. 09:00
Szeged 3867 F731-67465-1/2025 2025.10.07.2026.09.29.2026.09.30. 04:572026.10.06. 06:00
Kecskemét 4113 F731-25287-2/2025-1 2025.04.09.2026.09.28.2026.09.30. 05:002026.09.30. 06:00
Szombathely 8026 F731-57235-2/2026-1 2026.09.16.2026.09.28.2026.09.30. 05:092026.09.30. 11:00
Sopron 2864 F731-35543-3/2026 2026.06.16.2026.09.29.2026.09.30. 05:112026.10.01. 10:00
Sopron 2864 F731-35543-3/2026 2026.06.16.2026.09.29.2026.09.30. 05:122026.10.01. 10:00
Sopron 2864 F731-35543-3/2026 2026.06.16.2026.09.29.2026.09.30. 05:142026.10.01. 10:00
Szombathely 8026 F731-57251-2/2026-1 2026.09.16.2026.09.28.2026.09.30. 05:162026.09.30. 12:00
Szombathely 4284 F731-5446-1/2025 2025.01.26.2026.09.28.2026.09.30. 05:362026.10.01. 05:00
Szombathely 1953 F731-73219-2/2025-1 2025.11.02.2026.09.28.2026.09.30. 06:002026.10.01. 06:00
Kecskemét 2522 F731-47226-2/2026-1 2026.07.29.2026.09.28.2026.09.30. 09:572026.10.01. 11:00
Kecskemét 5947 F731-10700-3/2026 2026.03.01.2026.09.28.2026.09.30. 10:292026.10.01. 05:00
Kecskemét 5947 F731-10701-3/2026 2026.03.01.2026.09.28.2026.09.30. 10:312026.10.01. 05:00
Kecskemét 5947 F731-10707-2/2026 2026.02.17.2026.09.28.2026.09.30. 10:362026.10.01. 06:00
Kecskemét 5947 F731-10713-2/2026 2026.02.17.2026.09.28.2026.09.30. 10:382026.10.01. 06:00
Kecskemét 5947 F731-10735-2/2026-1 2026.02.17.2026.09.28.2026.09.30. 10:462026.10.01. 07:00
Kecskemét 5947 F731-10740-2/2026 2026.02.17.2026.09.28.2026.09.30. 10:472026.10.01. 07:00
Kecskemét 5947 F731-10743-3/2026 2026.03.01.2026.09.28.2026.09.30. 10:492026.10.01. 08:00
Kecskemét 5947 F731-10719-2/2026 2026.02.17.2026.09.28.2026.09.30. 10:552026.10.01. 08:00
Kecskemét 5947 F731-10724-2/2026 2026.02.17.2026.09.28.2026.09.30. 10:572026.10.01. 09:00
Kecskemét 5947 F731-10734-2/2026-1 2026.02.17.2026.09.28.2026.09.30. 10:592026.10.01. 09:00
Kecskemét 5947 F731-10695-3/2026 2026.03.01.2026.09.28.2026.09.30. 11:242026.10.01. 10:00
Kecskemét 5947 F731-10697-2/2026-1 2026.02.17.2026.09.28.2026.09.30. 11:262026.10.01. 10:00
Gyõr 3818 F731-33851-2/2026 2026.05.21.2026.09.23.2026.09.30. 11:452026.10.01. 08:00
Tatabánya 695 F731-46372-2/2026-1 2026.07.25.2026.09.28.2026.09.30. 11:482026.10.02. 06:00
Tatabánya 695 F731-33590-3/2026 2026.05.26.2026.09.28.2026.09.30. 11:502026.10.02. 07:00
Tatabánya 315 F731-35244-3/2025 2025.06.01.2026.09.28.2026.09.30. 11:512026.10.02. 08:00
Gyõr 3818 F731-45313-2/2026 2026.07.20.2026.09.23.2026.09.30. 11:532026.10.01. 09:00
Tatabánya 315 F731-49355-2/2025-1 2025.07.20.2026.09.28.2026.09.30. 11:532026.10.02. 09:00
Tatabánya 3728 F731-34113-2/2026-1 2026.05.25.2026.09.28.2026.09.30. 11:552026.10.02. 10:00
Tatabánya 2455 F731-44150-3/2026 2026.07.26.2026.09.28.2026.09.30. 12:512026.10.02. 11:00
Kecskemét 4741 F731-6352-6/2025 2025.06.25.2026.09.30.2026.10.01. 05:102026.10.01. 12:00
Békéscsaba 1729 F731-55097-2/2026-1 2026.09.07.2026.09.30.2026.10.01. 05:122026.10.01. 07:00
Sopron 4051 F731-24944-2/2026-1 2026.04.15.2026.09.29.2026.10.01. 05:472026.10.02. 05:00
Sopron 2598 F731-53493-3/2026 2026.09.21.2026.09.30.2026.10.01. 05:482026.10.02. 06:00
Sopron 4234 F731-58671-2/2026-1 2026.09.23.2026.09.29.2026.10.01. 05:502026.10.02. 07:00
Sopron 1911 F731-28619-2/2026-1 2026.05.03.2026.09.29.2026.10.01. 05:512026.10.05. 05:00
Sopron 4234 F731-56819-1/2026 2026.09.15.2026.09.30.2026.10.01. 05:532026.10.02. 08:00
Sopron 4284 F731-15989-2/2026-1 2026.03.08.2026.09.29.2026.10.01. 05:572026.10.06. 05:00
Sopron 1205 F731-59929-1/2026 2026.09.29.2026.09.30.2026.10.01. 06:042026.10.02. 05:00
Szombathely 1052 F731-8400-2/2026-1 2026.02.09.2026.09.30.2026.10.01. 06:052026.10.02. 05:00
Tatabánya 8320 F731-45564-2/2025-1 2025.07.03.2026.09.30.2026.10.01. 06:172026.10.05. 06:00
Szombathely 1052 F731-46189-2/2026-1 2026.07.23.2026.09.30.2026.10.01. 06:222026.10.02. 06:00
Szabadszállás 1402 F731-50803-2/2026-1 2026.08.17.2026.09.30.2026.10.01. 06:232026.10.01. 09:00
Tatabánya 3451 F731-76612-3/2025 2025.11.23.2026.09.29.2026.10.01. 06:252026.10.05. 07:00
Tatabánya 3451 F731-39936-3/2026 2026.07.23.2026.09.30.2026.10.01. 07:422026.10.05. 08:00
Kecskemét 2316 F731-49579-2/2026 2026.08.10.2026.09.29.2026.10.01. 09:522026.10.02. 06:00
Kecskemét 3710 F731-54683-2/2026 2026.09.06.2026.09.29.2026.10.01. 09:572026.10.02. 07:00
Szeged 3385 F731-56552-2/2026-1 2026.09.14.2026.09.30.2026.10.01. 10:142026.10.01. 10:00
Tatabánya 8340 F731-42141-2/2026-1 2026.07.01.2026.09.30.2026.10.01. 11:092026.10.05. 09:00
Szombathely 515 F731-26901-2/2026-1 2026.04.23.2026.09.30.2026.10.01. 11:172026.10.05. 05:00
Szombathely 515 F731-31258-2/2026-1 2026.05.12.2026.09.30.2026.10.01. 11:262026.10.05. 06:00
Szeged 8058 F731-18291-2/2026-1 2026.03.17.2026.10.01.2026.10.02. 04:542026.10.08. 06:00
Szeged 3941 F731-38829-2/2026-1 2026.06.14.2026.10.01.2026.10.02. 05:072026.10.06. 09:00
Békéscsaba 1552 F731-52354-2/2026-1 2026.08.26.2026.10.01.2026.10.02. 05:142026.10.05. 07:00
Szombathely 3302 F731-30647-2/2026-1 2026.05.11.2026.09.30.2026.10.02. 05:492026.10.02. 07:00
Szombathely 1538 F731-72887-1/2025 2025.10.30.2026.09.30.2026.10.02. 06:012026.10.05. 07:00
Szombathely 1538 F731-41635-2/2026-1 2026.06.29.2026.09.30.2026.10.02. 06:082026.10.05. 08:00
Szeged 3373 F731-61414-4/2025 2025.09.23.2026.10.01.2026.10.02. 10:592026.10.05. 06:00
Szombathely 8026 F731-56468-2/2026-1 2026.09.14.2026.09.30.2026.10.05. 04:102026.10.05. 09:00
Szombathely 2053 F731-65840-1/2025 2025.10.01.2026.10.01.2026.10.05. 04:232026.10.05. 10:00
Szombathely 8026 F731-38763-1/2026 2026.06.14.2026.10.01.2026.10.05. 04:382026.10.05. 11:00
Szombathely 3505 F731-42632-1/2025 2025.06.22.2026.09.30.2026.10.05. 04:462026.10.06. 05:00
Szeged 3590 F731-46373-2/2026-1 2026.07.25.2026.10.04.2026.10.05. 04:542026.10.06. 10:00
Kecskemét 4293 F731-34858-2/2026 2026.05.27.2026.10.01.2026.10.05. 05:032026.10.06. 06:00
Szombathely 4235 F731-83295-2/2025-1 2025.12.11.2026.09.30.2026.10.05. 05:072026.10.06. 06:00
Szombathely 4235 F731-39189-2/2026-1 2026.06.16.2026.09.30.2026.10.05. 05:122026.10.06. 07:00
Szeged 4248 F731-35908-2/2025-1 2025.05.25.2026.10.04.2026.10.05. 05:142026.10.06. 08:00
Szombathely 4235 F731-39182-3/2026-1 2026.06.16.2026.09.30.2026.10.05. 05:182026.10.06. 08:00
Szombathely 2754 F731-57625-2/2026-1 2026.09.17.2026.10.01.2026.10.05. 05:242026.10.06. 09:00
Sopron 775 F731-78859-2/2025-1 2025.11.23.2026.10.04.2026.10.05. 05:372026.10.06. 06:00
Kecskemét 4040 F731-34132-3/2026 2026.05.28.2026.10.04.2026.10.05. 06:262026.10.06. 11:00
Kecskemét 4040 F731-34132-3/2026 2026.05.28.2026.10.04.2026.10.05. 06:302026.10.06. 12:00
Kecskemét 4040 F731-34132-3/2026 2026.05.28.2026.10.04.2026.10.05. 06:322026.10.06. 13:00
Szeged 1461 F731-46803-3/2026 2026.09.24.2026.10.04.2026.10.05. 08:362026.10.08. 07:00
Sopron 926 F731-35569-2/2026-1 2026.05.31.2026.10.04.2026.10.05. 09:312026.10.07. 05:00
Szentes 3774 F731-37713-2/2026-1 2026.06.09.2026.10.04.2026.10.05. 09:382026.10.06. 07:00
Szeged 1461 F731-51587-3/2026 2026.09.10.2026.10.04.2026.10.05. 09:402026.10.08. 08:00
Szentes 3774 F731-13349-1/2026 2026.02.25.2026.10.04.2026.10.05. 09:412026.10.06. 08:00
Szentes 3774 F731-20735-1/2026 2026.03.25.2026.10.04.2026.10.05. 09:432026.10.06. 09:00
Szeged 1462 F731-4952-1/2026 2026.01.25.2026.10.04.2026.10.05. 09:512026.10.08. 09:00
Sopron 4351 F731-17023-2/2026-1 2026.03.11.2026.10.04.2026.10.05. 09:542026.10.08. 05:00
Sopron 3617 F731-72586-2/2025 2025.10.29.2026.10.04.2026.10.05. 09:592026.10.08. 06:00
Békéscsaba 1612 F731-59544-2/2025-1 2025.09.07.2026.10.04.2026.10.05. 10:022026.10.06. 07:00
Szeged 3590 F731-40706-2/2026-1 2026.06.23.2026.10.04.2026.10.05. 10:112026.10.07. 07:00
Sopron 3617 F7129-61027-1/2026 2026.10.04.2026.10.04.2026.10.05. 10:142026.10.08. 07:00
Sopron 3617 F731-60756-2/2025 2025.09.10.2026.10.04.2026.10.05. 10:162026.10.08. 08:00
Szeged 3656 F731-10482-2/2026-1 2026.02.16.2026.10.04.2026.10.05. 10:302026.10.07. 06:00
Szeged 3554 F731-12223-2/2026-1 2026.02.23.2026.10.04.2026.10.05. 10:352026.10.07. 08:00
Sopron 4285 F731-60385-2/2026-1 2026.09.30.2026.10.04.2026.10.05. 11:372026.10.07. 06:00
Sopron 4285 F731-30475-5/2026 2026.09.02.2026.10.04.2026.10.05. 11:392026.10.07. 07:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X