Hibabejelentés
Hibabejelentés

Műszaki-biztonsági ellenőrzések időpontja

Tervezett műszaki biztonsági ellenőrzés időpontok.

Lista készült: 2023.03.29 00:25:28

A csillaggal jelölt sorok múltbéli dátumot jelölnek.

RégióKivitelező kódIktatószámTerv beérkezettKészre jelentveMűszaki átvétel
időpont egyeztetésretervezett ideje
Szeged 3014 F731-80820-2/2022 2022.11.10.2023.03.16.2023.03.17. 07:432023.03.21. 08:00
Szeged 3014 F731-26938-1/2022 2022.03.31.2023.03.16.2023.03.17. 08:362023.03.21. 09:00
Szombathely 2431 F731-5146-1/2023 2023.01.12.2023.03.16.2023.03.17. 08:452023.03.22. 10:00
Szombathely 2431 F731-5148-1/2023 2023.01.12.2023.03.16.2023.03.17. 08:472023.03.22. 09:00
Szombathely 3494 F731-4888-1/2023 2023.01.11.2023.03.15.2023.03.17. 08:482023.03.21. 11:00
Szeged 3014 F731-19193-1/2022 2022.03.03.2023.03.16.2023.03.17. 08:512023.03.21. 07:00
Tatabánya 2768 F731-13588-2/2023 2023.02.12.2023.03.19.2023.03.20. 07:202023.03.21. 09:00
Szeged 1461 F7181-12464-3/2023 2023.02.07.2023.03.20.2023.03.20. 07:232023.03.23. 07:00
Baja 1358 F731-64438-1/2022 2022.09.04.2023.03.19.2023.03.20. 10:072023.03.22. 08:00
Szeged 2771 F731-74006-1/2021 2021.10.20.2023.03.19.2023.03.20. 11:592023.03.22. 08:00
Sopron 2634 F731-7387-1/2023 2023.01.22.2023.03.20.2023.03.20. 12:192023.03.21. 06:00
Sopron 4108 F731-71756-3/2022 2022.10.17.2023.03.20.2023.03.20. 12:232023.03.21. 07:00
Sopron 2276 F731-12968-2/2023 2023.02.08.2023.03.20.2023.03.20. 12:282023.03.21. 08:00
Sopron 4110 F731-8955-2/2023 2023.01.25.2023.03.20.2023.03.20. 12:332023.03.21. 09:00
Sopron 4110 F731-51658-1/2022 2022.07.10.2023.03.20.2023.03.20. 12:372023.03.21. 10:00
Gyõr 3376 F731-72318-1/2022 2022.10.06.2023.03.19.2023.03.20. 12:402023.03.21. 07:00
Szeged 2430 F731-78728-2/2022-1 2022.11.03.2023.03.19.2023.03.20. 12:452023.03.21. 08:00
Tatabánya 1066 F731-51750-2/2022 2022.07.10.2023.03.19.2023.03.20. 12:492023.03.21. 08:00
Szeged 2430 F731-78728-1/2022 2022.11.03.2023.03.19.2023.03.20. 12:522023.03.21. 09:00
Gyõr 3376 F731-15434-1/2023 2023.02.16.2023.03.19.2023.03.20. 13:022023.03.21. 08:00
Békéscsaba 3034 F731-21622-1/2023 2023.03.09.2023.03.19.2023.03.21. 05:502023.03.21. 06:00
Békéscsaba 3034 F731-21622-1/2023 2023.03.09.2023.03.19.2023.03.21. 05:532023.03.21. 07:00
Békéscsaba 3034 F731-21622-1/2023 2023.03.09.2023.03.19.2023.03.21. 05:552023.03.21. 08:00
Békéscsaba 3034 F731-21622-1/2023 2023.03.09.2023.03.19.2023.03.21. 05:582023.03.21. 09:00
Kecskemét 2341 F731-86721-1/2022 2022.12.06.2023.03.15.2023.03.21. 06:092023.03.21. 07:00
Sopron 4226 F731-79572-1/2022 2022.11.07.2023.03.21.2023.03.21. 06:102023.03.22. 06:00
Kecskemét 2341 F731-17111-2/2023 2023.02.22.2023.03.15.2023.03.21. 06:132023.03.21. 08:00
Sopron 2598 F731-14892-2/2023 2023.02.14.2023.03.21.2023.03.21. 06:152023.03.22. 07:00
Békéscsaba 3232 F731-28774-1/2021 2021.04.27.2023.03.20.2023.03.21. 06:202023.03.22. 06:00
Szeghalom 4146 F731-36307-5/2022 2022.12.04.2023.03.20.2023.03.21. 06:272023.03.21. 07:00
Sopron 2598 F731-11730-2/2023 2023.02.05.2023.03.21.2023.03.21. 06:432023.03.22. 08:00
Sopron 2598 F731-11726-3/2023 2023.03.05.2023.03.21.2023.03.21. 06:482023.03.22. 09:00
Szombathely 521 F731-21341-1/2023 2023.03.08.2023.03.19.2023.03.21. 07:142023.03.22. 08:00
Gyõr 1814 F731-10725-2/2023 2023.02.01.2023.03.20.2023.03.21. 07:292023.03.21. 11:00
Gyõr 2399 F731-19933-1/2023 2023.03.05.2023.03.20.2023.03.21. 08:082023.03.22. 11:00
Sopron 524 F731-44263-1/2022 2022.06.07.2023.03.20.2023.03.21. 08:092023.03.21. 08:00
Békéscsaba 3966 F731-58668-3/2022 2022.09.08.2023.03.20.2023.03.21. 09:002023.03.23. 06:00
Baja 2211 F731-69182-1/2022 2022.09.22.2023.03.20.2023.03.21. 09:252023.03.22. 09:00
Szombathely 1538 F731-63197-1/2022 2022.08.29.2023.03.16.2023.03.21. 10:002023.03.22. 11:00
Tatabánya 303 F731-19387-2/2023-1 2023.03.02.2023.03.19.2023.03.21. 11:492023.03.22. 08:00
Gyõr 3376 F731-68868-1/2022 2022.09.21.2023.03.20.2023.03.21. 12:182023.03.22. 07:00
Gyõr 162 F731-5638-1/2023 2023.01.16.2023.03.20.2023.03.21. 12:262023.03.22. 08:00
Tatabánya 3665 F731-15897-2/2023 2023.02.19.2023.03.20.2023.03.21. 12:292023.03.22. 09:00
Tatabánya 3665 F731-15914-2/2023 2023.02.19.2023.03.20.2023.03.21. 12:362023.03.22. 10:00
Kecskemét 4113 F731-9811-1/2022 2022.02.02.2023.03.20.2023.03.22. 06:112023.03.22. 07:00
Kecskemét 4113 F731-17862-2/2023 2023.02.26.2023.03.20.2023.03.22. 06:142023.03.22. 08:00
Szombathely 604 F731-68844-1/2022 2022.09.21.2023.03.20.2023.03.22. 06:152023.03.23. 09:00
Szombathely 604 F731-68844-2/2022-1 2022.09.21.2023.03.20.2023.03.22. 06:162023.03.23. 10:00
Szeged 4106 F7181-15942-3/2023 2023.02.19.2023.03.21.2023.03.22. 07:212023.03.23. 08:00
Szeged 2771 F731-770-3/2023 2023.01.12.2023.03.21.2023.03.22. 09:302023.03.23. 08:00
Gyõr 8086 F731-10735-3/2023 2023.02.20.2023.03.21.2023.03.22. 12:512023.03.23. 07:00
Baja 4010 F731-18569-1/2023 2023.02.28.2023.03.21.2023.03.22. 13:012023.03.24. 08:00
Kecskemét 2012 F731-79448-3/2022 2022.11.20.2023.03.20.2023.03.23. 05:572023.03.23. 06:00
Kecskemét 2316 F731-18210-1/2023 2023.02.26.2023.03.20.2023.03.23. 06:012023.03.23. 07:00
Kecskemét 2316 F731-16181-2/2023 2023.02.19.2023.03.20.2023.03.23. 06:042023.03.23. 08:00
Kecskemét 1400 F731-17430-2/2023 2023.02.23.2023.03.20.2023.03.23. 06:082023.03.23. 09:00
Szombathely 1052 F731-24148-2/2023 2023.03.20.2023.03.22.2023.03.23. 08:112023.03.27. 08:00
Szombathely 635 F731-75847-3/2022 2023.01.03.2023.03.22.2023.03.23. 08:112023.03.28. 09:00
Kecskemét 4667 F731-22016-1/2023 2023.03.09.2023.03.20.2023.03.23. 09:422023.03.23. 12:00
Gyõr 3818 F731-10310-1/2023 2023.01.31.2023.03.22.2023.03.23. 11:152023.03.24. 07:00
Gyõr 86 F731-12143-1/2023 2023.02.06.2023.03.22.2023.03.23. 12:312023.03.24. 08:00
Szeged 2779 F7181-13477-3/2023 2023.02.12.2023.03.22.2023.03.23. 12:462023.03.24. 08:00
Kiskunhalas 4669 F731-9184-2/2023 2023.01.25.2023.03.22.2023.03.23. 12:502023.03.24. 10:00
Szeged 2779 F731-13478-2/2023 2023.02.12.2023.03.22.2023.03.23. 12:512023.03.24. 09:00
Tatabánya 4353 F731-17397-2/2023 2023.02.22.2023.03.22.2023.03.23. 13:282023.03.27. 07:00
Szeged 3867 F731-18396-1/2022 2022.03.01.2023.03.23.2023.03.24. 09:362023.03.28. 06:00
Szeged 3867 F731-648-1/2022 2022.01.03.2023.03.23.2023.03.24. 10:062023.03.28. 07:00
Gyõr 2517 F731-17901-2/2023 2023.02.26.2023.03.23.2023.03.24. 12:432023.03.27. 06:00
Gyõr 2517 F731-19918-2/2023 2023.03.02.2023.03.23.2023.03.24. 12:502023.03.27. 07:00
Gyõr 2517 F731-19913-2/2023 2023.03.02.2023.03.23.2023.03.24. 13:102023.03.27. 08:00
Kecskemét 2386 F731-19584-2/2023 2023.03.02.2023.03.23.2023.03.27. 05:072023.03.27. 05:00
Kecskemét 7236 F731-20423-2/2023 2023.03.06.2023.03.23.2023.03.27. 05:112023.03.27. 06:00
Szombathely 833 F731-21974-2/2023 2023.03.09.2023.03.22.2023.03.27. 05:432023.03.29. 08:00
Szombathely 833 F731-21948-2/2023 2023.03.09.2023.03.22.2023.03.27. 05:452023.03.29. 09:00
Szeged 2935 F7181-10273-3/2023 2023.01.30.2023.03.26.2023.03.27. 07:142023.03.28. 07:00
Baja 2211 F731-23003-2/2023-1 2023.03.16.2023.03.26.2023.03.27. 09:482023.03.28. 07:00
Gyõr 106 F731-78709-3/2022 2022.11.13.2023.03.26.2023.03.27. 11:342023.03.28. 06:00
Gyõr 228 F731-75628-1/2022 2022.10.20.2023.03.26.2023.03.27. 12:082023.03.28. 07:00
Sopron 2634 F731-73087-1/2021 2021.10.18.2023.03.27.2023.03.28. 04:372023.03.28. 05:00
Sopron 3817 F731-25095-1/2023 2023.03.22.2023.03.27.2023.03.28. 07:092023.03.28. 06:00
Szombathely 515 F731-18261-1/2023 2023.02.27.2023.03.27.2023.03.28. 07:432023.03.30. 08:00
Szombathely 4333 F731-21576-1/2023 2023.03.09.2023.03.26.2023.03.28. 07:442023.03.31. 08:00
Szombathely 4333 F731-21574-1/2023 2023.03.09.2023.03.26.2023.03.28. 07:462023.03.31. 09:00
Szeged 3900 F731-76518-1/2022 2022.10.24.2023.03.27.2023.03.28. 08:112023.03.29. 07:00
Szentes 3385 F731-16591-2/2023 2023.02.21.2023.03.27.2023.03.28. 09:032023.03.30. 08:00
Gyõr 2399 F731-18627-3/2023 2023.03.07.2023.03.27.2023.03.28. 09:392023.03.29. 08:00
Békéscsaba 3168 F731-86625-1/2022 2022.12.05.2023.03.27.2023.03.28. 09:422023.03.29. 05:00
Gyõr 2195 F731-18184-1/2023 2023.02.27.2023.03.27.2023.03.28. 09:542023.03.29. 09:00
Gyõr 1086 F731-70643-1/2022 2022.09.29.2023.03.27.2023.03.28. 10:002023.03.29. 10:00
Kecskemét 2904 F731-17042-1/2023 2023.02.22.2023.03.26.2023.03.28. 11:242023.03.28. 06:00
Gyõr 3746 F731-55677-3/2022 2022.08.04.2023.03.27.2023.03.28. 11:322023.03.29. 06:00
Gyõr 3746 F731-55677-3/2022 2022.08.04.2023.03.27.2023.03.28. 11:502023.03.29. 06:00
Kecskemét 2904 F731-17042-1/2023 2023.02.22.2023.03.26.2023.03.28. 11:512023.03.28. 06:00
Gyõr 2768 F731-3736-1/2023 2023.01.09.2023.03.27.2023.03.28. 11:542023.03.29. 07:00
Sopron 4108 F731-71756-3/2022 2022.10.17.2023.03.28.2023.03.28. 12:132023.03.29. 05:00
A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X